بكم بِيعت Can Am في المزاد؟
السعر الوسيط$3,325
أغلب المبيعات بين$1,038 – $7,125
الأدنى والأعلى$1 – $35,500
عدد المبيعات (12 شهراً)112
كوبارت 112 · IAAI 0 · آخر بيع 2026-11-06
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | $8,000 | $3,625 – $11,450 |
| 2025 | 12 | $8,800 | $7,425 – $14,350 |
| 2024 | 16 | $6,350 | $1,862 – $9,650 |
| 2023 | 11 | $5,500 | $1,650 – $7,750 |
| 2022 | 7 | $2,150 | $1,475 – $5,550 |
| 2021 | 16 | $1,475 | $350 – $5,250 |
| 2020 | 5 | $3,650 | $2,100 – $4,200 |
| 2019 | 8 | $3,000 | $1,900 – $5,075 |
| 2018 | 5 | $6,100 | $3,350 – $6,500 |
| 2017 | 4 | $3,050 | $1,890 – $3,712 |
| 2016 | 3 | $175 | $138 – $1,462 |
| 2015 | 5 | $875 | $525 – $1,600 |
| 2014 | 6 | $2,325 | $2,225 – $2,762 |
| 2013 | 3 | $425 | $300 – $788 |
| 2011 | 3 | $1,300 | $712 – $1,675 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | COPART | 2023 | 9820 | 3JBVKAV4XPE•••••• | $7,000 |
| 2026-11-05 | COPART | 2026 | 116 | 3JBVNAV4XTE•••••• | $17,100 |
| 2026-11-05 | COPART | 2017 | 18255 | 2BXREDD20HV•••••• | $2,500 |
| 2026-11-05 | COPART | 2024 | 0 | 3JB2FEG49RJ•••••• | $1,750 |
| 2026-11-03 | COPART | 2022 | 0 | 3JBLGAR4XNJ•••••• | $20 |
| 2026-11-03 | COPART | 2024 | 7047 | 3JBAKAX44RE•••••• | $6,200 |
| 2026-10-29 | COPART | 2019 | 160524 | 3JB2GEG42KJ•••••• | $100 |
| 2026-10-29 | COPART | 2014 | 2134 | 3JBPWLP17EJ•••••• | $2,200 |
| 2026-10-29 | COPART | 2024 | 3539 | 3JB3KA542RJ•••••• | $4,150 |
| 2026-10-29 | COPART | 2025 | 988 | 3JBUUAX43SK•••••• | $14,100 |
| 2026-10-29 | COPART | 2024 | 6508 | 3JBUUAX44RK•••••• | $9,500 |
| 2026-10-28 | COPART | 2018 | 0 | 3JBLGAR47JJ•••••• | $1,400 |
| 2026-10-27 | COPART | 2021 | 0 | 3JBVGAW49MK•••••• | $9,300 |
| 2026-10-27 | COPART | 2021 | 0 | 3JBUAAX40MK•••••• | $20 |
| 2026-10-22 | COPART | 2024 | 7931 | 3JB2JEG20RJ•••••• | $1,900 |
| 2026-10-22 | COPART | 2019 | 3067 | 3JB1PAX49KK•••••• | $1,000 |
| 2026-10-22 | COPART | 2020 | 0 | 3JBVMAY41LK•••••• | $4,200 |
| 2026-10-22 | COPART | 2020 | 0 | 3JBUVAX44LK•••••• | $2,100 |
| 2026-10-21 | COPART | 2021 | 0 | 3JB2GEG21MJ•••••• | $125 |
| 2026-10-21 | COPART | 2021 | 0 | 3JB2GEG21MJ•••••• | $425 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي