بكم بِيعت Chevrolet S10 في المزاد؟
السعر الوسيط$350
أغلب المبيعات بين$250 – $500
الأدنى والأعلى$10 – $16,000
عدد المبيعات (12 شهراً)247
كوبارت 126 · IAAI 121 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2004 | 6 | $375 | $319 – $431 |
| 2003 | 48 | $375 | $300 – $512 |
| 2002 | 34 | $400 | $306 – $569 |
| 2001 | 36 | $400 | $275 – $656 |
| 2000 | 38 | $350 | $181 – $425 |
| 1999 | 30 | $350 | $256 – $400 |
| 1998 | 14 | $412 | $331 – $469 |
| 1997 | 8 | $138 | $100 – $262 |
| 1996 | 7 | $225 | $138 – $400 |
| 1995 | 4 | $500 | $438 – $562 |
| 1994 | 6 | $200 | $175 – $262 |
| 1993 | 4 | $325 | $175 – $1,088 |
| 1991 | 3 | $225 | $200 – $312 |
| 1965 | 4 | $15,650 | $15,388 – $15,738 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 2001 | 168406 | 1GCCS145318•••••• | $350 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2004 | 197156 | 1GCDT13X44K•••••• | $550 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2002 | 97913 | 1GCCS19W628•••••• | $600 |
| 2026-11-12 | IAAI | 1965 | 1093 | C1445S12375•••••• | $14,600 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2003 | 173377 | 1GCCT19X238•••••• | $300 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2002 | 157966 | 1GCDT19W628•••••• | $175 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2004 | 124604 | 1GCDT13X14K•••••• | $300 |
| 2026-11-10 | IAAI | 2003 | 999999 | 1GCDT13X23K•••••• | $225 |
| 2026-11-06 | COPART | 2000 | 192483 | 1GCCS1456Y8•••••• | $125 |
| 2026-11-06 | COPART | 2000 | 0 | 1GCCS19W9Y8•••••• | $125 |
| 2026-11-06 | IAAI | 2001 | 168406 | 1GCCS145318•••••• | $350 |
| 2026-11-05 | COPART | 2000 | 131491 | 1GCDT14W0Y8•••••• | $90 |
| 2026-11-05 | COPART | 2000 | 211884 | 1GCCS1445YK•••••• | $400 |
| 2026-11-05 | IAAI | 2001 | 166421 | 1GCCS195018•••••• | $275 |
| 2026-11-05 | IAAI | 2000 | 170000 | 1GCCT19W6Y8•••••• | $300 |
| 2026-11-05 | IAAI | 2003 | 143209 | 1GCCS14X038•••••• | $700 |
| 2026-11-04 | IAAI | 2003 | 999999 | 1GCCS19H938•••••• | $250 |
| 2026-11-04 | COPART | 2001 | 157829 | 1GCCS19W018•••••• | $675 |
| 2026-11-04 | COPART | 2001 | 159676 | 1GCCS145318•••••• | $700 |
| 2026-11-04 | COPART | 2002 | 999999 | 1GCDT19W128•••••• | $70 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي