بكم بِيعت 2008 Chevrolet Suburban في المزاد؟
السعر الوسيط$425
أغلب المبيعات بين$300 – $650
الأدنى والأعلى$10 – $1,150
عدد المبيعات (12 شهراً)43
كوبارت 31 · IAAI 12 · آخر بيع 2026-11-05
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | COPART | 286152 | 1GNFK16378J•••••• | $425 |
| 2026-11-04 | COPART | 188830 | 1GNFK16338J•••••• | $80 |
| 2026-11-03 | IAAI | 279260 | 1GNFK16358J•••••• | $200 |
| 2026-11-03 | COPART | 222635 | 3GNFK16368G•••••• | $375 |
| 2026-10-29 | COPART | 204313 | 3GNFK16378G•••••• | $500 |
| 2026-10-27 | COPART | 222635 | 3GNFK16368G•••••• | $375 |
| 2026-10-27 | IAAI | 181697 | 1GNFK16348R•••••• | $375 |
| 2026-10-27 | IAAI | 279260 | 1GNFK16358J•••••• | $325 |
| 2026-10-26 | IAAI | 168469 | 3GNFK16358G•••••• | $200 |
| 2026-10-26 | IAAI | 244419 | 3GNFK16358G•••••• | $450 |
| 2026-10-23 | COPART | 276462 | 3GNFK163X8G•••••• | $300 |
| 2026-10-22 | COPART | 999999 | 3GNGK26KX8G•••••• | $550 |
| 2026-10-21 | COPART | 188830 | 1GNFK16338J•••••• | $250 |
| 2026-10-19 | COPART | 197447 | 1GNFK163X8J•••••• | $950 |
| 2026-10-14 | COPART | 236076 | 1GNFK16388R•••••• | $625 |
| 2026-10-13 | COPART | 190250 | 1GNFK16378J•••••• | $675 |
| 2026-10-12 | IAAI | 244419 | 3GNFK16358G•••••• | $600 |
| 2026-10-08 | COPART | 0 | 1GNFC16068R•••••• | $250 |
| 2026-10-02 | COPART | 227078 | 1GNFK16368J•••••• | $425 |
| 2026-10-01 | IAAI | 226709 | 1GNFC16058R•••••• | $400 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي