بكم بِيعت Chevrolet Traverse في المزاد؟
السعر الوسيط$1,750
أغلب المبيعات بين$500 – $3,850
الأدنى والأعلى$10 – $29,800
عدد المبيعات (12 شهراً)2,941
كوبارت 2014 · IAAI 927 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2027 | 3 | $12,975 | $12,038 – $14,488 |
| 2026 | 123 | $13,400 | $10,000 – $16,350 |
| 2025 | 64 | $11,050 | $9,288 – $14,050 |
| 2024 | 77 | $11,400 | $8,600 – $14,600 |
| 2023 | 178 | $6,150 | $4,162 – $8,575 |
| 2022 | 76 | $4,900 | $3,762 – $6,125 |
| 2021 | 184 | $3,600 | $2,519 – $5,500 |
| 2020 | 301 | $3,050 | $2,200 – $3,750 |
| 2019 | 365 | $2,650 | $1,750 – $3,650 |
| 2018 | 298 | $2,550 | $1,800 – $3,419 |
| 2017 | 313 | $625 | $400 – $975 |
| 2016 | 188 | $475 | $325 – $850 |
| 2015 | 191 | $475 | $312 – $675 |
| 2014 | 172 | $500 | $325 – $756 |
| 2013 | 81 | $400 | $300 – $575 |
| 2012 | 123 | $325 | $225 – $450 |
| 2011 | 128 | $400 | $300 – $500 |
| 2010 | 44 | $400 | $319 – $488 |
| 2009 | 32 | $350 | $225 – $494 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 2017 | 166778 | 1GNKVHKD5HJ•••••• | $275 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2019 | 90135 | 1GNEVJKWXKJ•••••• | $10,800 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2022 | 82435 | 1GNERGKW8NJ•••••• | $5,600 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2017 | 189086 | 1GNKRHKD4HJ•••••• | $1,550 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 999999 | 1GNKRHKD6FJ•••••• | $475 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2011 | 142880 | 1GNKVFED4BJ•••••• | $350 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2012 | 197845 | 1GNKVJED4CJ•••••• | $450 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 66286 | 1GNEVHKW2MJ•••••• | $3,525 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2013 | 75897 | 1GNKRJKD6DJ•••••• | $1,100 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2020 | 65781 | 1GNEVFKW4LJ•••••• | $1,800 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2024 | 27014 | 1GNERGKS2RJ•••••• | $9,625 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2016 | 999999 | 1GNKRGKD6GJ•••••• | $375 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2025 | 5543 | 1GNERGRS4SJ•••••• | $4,550 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2019 | 169118 | 1GNEVGKWXKJ•••••• | $600 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2019 | 96987 | 1GNEVKKW9KJ•••••• | $475 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 118972 | 1GNEVHKW7MJ•••••• | $4,500 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2012 | 95398 | 1GNKVGED4CJ•••••• | $200 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2018 | 178742 | 1GNEVGKW9JJ•••••• | $2,075 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2019 | 250220 | 1GNERFKW6KJ•••••• | $2,550 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2025 | 11213 | 1GNEVGRS2SJ•••••• | $9,500 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي