بكم بِيعت 2019 Dodge Grand في المزاد؟
السعر الوسيط$1,100
أغلب المبيعات بين$500 – $1,700
الأدنى والأعلى$50 – $6,900
عدد المبيعات (12 شهراً)277
كوبارت 155 · IAAI 122 · آخر بيع 2026-11-11
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | IAAI | 202191 | 2C4RDGBG7KR•••••• | $225 |
| 2026-11-11 | IAAI | 79632 | 2C4RDGCG2KR•••••• | $2,150 |
| 2026-11-11 | IAAI | 228686 | 2C4RDGCG2KR•••••• | $300 |
| 2026-11-11 | IAAI | 112927 | 2C4RDGCG7KR•••••• | $1,175 |
| 2026-11-11 | COPART | 149065 | 2C4RDGCG4KR•••••• | $3,100 |
| 2026-11-10 | IAAI | 123734 | 2C4RDGCG8KR•••••• | $900 |
| 2026-11-10 | COPART | 152524 | 2C4RDGBG0KR•••••• | $1,850 |
| 2026-11-10 | IAAI | 124155 | 2C4RDGCG9KR•••••• | $1,500 |
| 2026-11-09 | IAAI | 160804 | 2C4RDGCG0KR•••••• | $550 |
| 2026-11-06 | COPART | 84921 | 2C4RDGCG4KR•••••• | $2,100 |
| 2026-11-06 | IAAI | 88081 | 2C4RDGCG0KR•••••• | $2,100 |
| 2026-11-06 | COPART | 117206 | 2C4RDGCGXKR•••••• | $1,600 |
| 2026-11-06 | COPART | 109771 | 2C4RDGCG0KR•••••• | $1,250 |
| 2026-11-06 | COPART | 161966 | 2C4RDGEG8KR•••••• | $375 |
| 2026-11-06 | COPART | 134905 | 2C4RDGEG0KR•••••• | $3,400 |
| 2026-11-05 | COPART | 85785 | 2C4RDGBG6GR•••••• | $3,600 |
| 2026-11-05 | COPART | 111368 | 2C4RDGEG3KR•••••• | $2,850 |
| 2026-11-05 | COPART | 77549 | 2C7WDGBG5KR•••••• | $6,900 |
| 2026-11-05 | COPART | 293437 | 2C4RDGBG3KR•••••• | $725 |
| 2026-11-05 | IAAI | 89419 | 2C4RDGBG8KR•••••• | $2,150 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي