بكم بِيعت Ford F-350 في المزاد؟
السعر الوسيط$3,100
أغلب المبيعات بين$825 – $7,700
الأدنى والأعلى$10 – $60,500
عدد المبيعات (12 شهراً)1,329
كوبارت 1235 · IAAI 94 · آخر بيع 2026-11-18
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | $23,000 | $16,100 – $42,250 |
| 2025 | 35 | $19,900 | $12,300 – $27,375 |
| 2024 | 44 | $14,350 | $7,825 – $19,525 |
| 2023 | 37 | $13,100 | $8,600 – $15,700 |
| 2022 | 59 | $9,700 | $5,250 – $14,650 |
| 2021 | 28 | $8,700 | $4,650 – $14,750 |
| 2020 | 40 | $6,850 | $5,512 – $11,825 |
| 2019 | 114 | $8,300 | $5,375 – $11,425 |
| 2018 | 34 | $5,150 | $2,612 – $8,825 |
| 2017 | 88 | $8,050 | $3,525 – $10,675 |
| 2016 | 95 | $2,950 | $850 – $5,350 |
| 2015 | 104 | $2,350 | $1,100 – $4,162 |
| 2014 | 49 | $1,800 | $1,050 – $4,150 |
| 2013 | 41 | $2,050 | $700 – $4,100 |
| 2012 | 51 | $1,500 | $688 – $2,100 |
| 2011 | 43 | $2,550 | $962 – $4,000 |
| 2010 | 37 | $2,450 | $350 – $5,200 |
| 2009 | 15 | $850 | $412 – $2,825 |
| 2008 | 105 | $1,500 | $500 – $3,900 |
| 2007 | 18 | $2,450 | $850 – $2,912 |
| 2006 | 46 | $575 | $400 – $1,512 |
| 2005 | 25 | $975 | $700 – $2,000 |
| 2004 | 41 | $900 | $675 – $2,000 |
| 2003 | 28 | $388 | $212 – $912 |
| 2002 | 24 | $612 | $394 – $1,738 |
| 2001 | 27 | $400 | $275 – $1,538 |
| 2000 | 22 | $825 | $469 – $1,200 |
| 1999 | 24 | $812 | $269 – $1,562 |
| 1997 | 8 | $662 | $350 – $2,100 |
| 1996 | 6 | $438 | $250 – $625 |
| 1994 | 3 | $425 | $288 – $425 |
| 1993 | 4 | $138 | $98 – $200 |
| 1992 | 3 | $275 | $155 – $275 |
| 1990 | 4 | $182 | $14 – $388 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | COPART | 2014 | 235401 | 1FT8W3CT0EE•••••• | $5,500 |
| 2026-11-17 | COPART | 2015 | 196360 | 1FT8X3B62FE•••••• | $2,300 |
| 2026-11-17 | IAAI | 2010 | 321540 | 1FDSF3A53AE•••••• | $325 |
| 2026-11-17 | COPART | 2008 | 219050 | 1FDWF37R88E•••••• | $2,200 |
| 2026-11-17 | COPART | 2015 | 231144 | 1FT8W3BT5FE•••••• | $5,200 |
| 2026-11-17 | COPART | 2021 | 999999 | 1FD8W3BT0ME•••••• | $2,900 |
| 2026-11-17 | IAAI | 2001 | 107512 | 3FTSF31F01M•••••• | $575 |
| 2026-11-17 | COPART | 2019 | 129409 | 1FDRF3GT5KE•••••• | $16,100 |
| 2026-11-17 | COPART | 2017 | 381688 | 1FT8W3DT9HE•••••• | $12,100 |
| 2026-11-17 | IAAI | 2006 | 140470 | 1FTSF30546E•••••• | $475 |
| 2026-11-17 | COPART | 2001 | 312066 | 1FTSF30FX1E•••••• | $100 |
| 2026-11-16 | COPART | 2019 | 286303 | 1FT8W3DTXKE•••••• | $13,400 |
| 2026-11-16 | COPART | 2008 | 164707 | 1FDWF30548E•••••• | $525 |
| 2026-11-16 | COPART | 2024 | 999999 | 1FT8W3BT0RE•••••• | $16,100 |
| 2026-11-16 | COPART | 2016 | 182544 | 1FT8W3B6XGE•••••• | $4,250 |
| 2026-11-16 | COPART | 2019 | 285345 | 1FT8W3BT1KE•••••• | $9,800 |
| 2026-11-16 | COPART | 2019 | 283515 | 1FT8W3DT7KE•••••• | $8,400 |
| 2026-11-16 | COPART | 2019 | 252417 | 1FD8W3HT4KE•••••• | $10,200 |
| 2026-11-16 | COPART | 2019 | 244275 | 1FD7W3BT6KE•••••• | $6,700 |
| 2026-11-16 | COPART | 2019 | 168519 | 1FT8W3CT0KE•••••• | $12,500 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي