بكم بِيعت 2007 Gmc Sierra في المزاد؟
السعر الوسيط$600
أغلب المبيعات بين$350 – $1,188
الأدنى والأعلى$25 – $6,600
عدد المبيعات (12 شهراً)111
كوبارت 56 · IAAI 55 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 999999 | 2GTEC13C171•••••• | $450 |
| 2026-11-12 | IAAI | 999999 | 1GTEC19C67Z•••••• | $175 |
| 2026-11-11 | IAAI | 114911 | 1GTEK14X77Z•••••• | $325 |
| 2026-11-11 | IAAI | 247752 | 1GTHK23697F•••••• | $500 |
| 2026-11-06 | COPART | 135950 | 1GTEC14X97Z•••••• | $2,450 |
| 2026-11-06 | IAAI | 999999 | 2GTEC13C171•••••• | $450 |
| 2026-11-06 | IAAI | 153146 | 1GTHK29K07E•••••• | $1,300 |
| 2026-11-04 | IAAI | 247752 | 1GTHK23697F•••••• | $500 |
| 2026-11-04 | IAAI | 185865 | 3GTEK13367G•••••• | $1,275 |
| 2026-11-03 | IAAI | 398141 | 2GTEK13M571•••••• | $700 |
| 2026-11-03 | IAAI | 123937 | 1GTEK19Z87Z•••••• | $600 |
| 2026-11-03 | IAAI | 379140 | 2GTFC13Y171•••••• | $750 |
| 2026-11-02 | COPART | 0 | 1GTHK23D37F•••••• | $325 |
| 2026-11-02 | COPART | 118490 | 1GTHC24K97E•••••• | $575 |
| 2026-10-28 | COPART | 257932 | 1GDHC24K67E•••••• | $925 |
| 2026-10-28 | IAAI | 210382 | 1GTHK23U87F•••••• | $275 |
| 2026-10-28 | IAAI | 196900 | 1GTEK19Z17Z•••••• | $25 |
| 2026-10-27 | COPART | 121897 | 1GTHK24U37E•••••• | $2,050 |
| 2026-10-27 | IAAI | 398141 | 2GTEK13M571•••••• | $650 |
| 2026-10-27 | IAAI | 123937 | 1GTEK19Z87Z•••••• | $225 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي