بكم بِيعت 2012 Gmc Yukon في المزاد؟
السعر الوسيط$888
أغلب المبيعات بين$531 – $1,438
الأدنى والأعلى$300 – $3,350
عدد المبيعات (12 شهراً)50
كوبارت 25 · IAAI 25 · آخر بيع 2026-11-10
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | IAAI | 204432 | 1GKS2KE72CR•••••• | $800 |
| 2026-11-06 | COPART | 138609 | 1GKS1AE08CR•••••• | $2,100 |
| 2026-11-05 | COPART | 192264 | 1GKS2MEF4CR•••••• | $800 |
| 2026-11-05 | IAAI | 218836 | 1GKS2EEF0CR•••••• | $425 |
| 2026-11-03 | COPART | 999999 | 1GKS2MEF4CR•••••• | $425 |
| 2026-11-03 | IAAI | 204432 | 1GKS2KE72CR•••••• | $800 |
| 2026-11-02 | IAAI | 183483 | 1GKS2EEF6CR•••••• | $1,150 |
| 2026-10-30 | COPART | 194399 | 1GKS1EEF8CR•••••• | $1,500 |
| 2026-10-29 | IAAI | 225681 | 1GKS2MEFXCR•••••• | $700 |
| 2026-10-29 | COPART | 186943 | 1GKS2MEF2CR•••••• | $525 |
| 2026-10-29 | COPART | 999999 | 1GKS1CE08CR•••••• | $300 |
| 2026-10-28 | COPART | 217064 | 1GKS2EEF2CR•••••• | $350 |
| 2026-10-27 | IAAI | 204432 | 1GKS2KE72CR•••••• | $825 |
| 2026-10-22 | IAAI | 257897 | 1GKS2EEF6CR•••••• | $525 |
| 2026-10-22 | IAAI | 218836 | 1GKS2EEF0CR•••••• | $500 |
| 2026-10-22 | COPART | 317245 | 1GKS2KE78CR•••••• | $575 |
| 2026-10-19 | COPART | 105849 | 1GKS2EEF1CR•••••• | $1,900 |
| 2026-10-16 | COPART | 114375 | 1GKS2EEF1CR•••••• | $3,300 |
| 2026-10-15 | IAAI | 257897 | 1GKS2EEF6CR•••••• | $525 |
| 2026-10-15 | IAAI | 218836 | 1GKS2EEF0CR•••••• | $500 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي