بكم بِيعت 2020 Gmc Yukon في المزاد؟
السعر الوسيط$6,750
أغلب المبيعات بين$4,575 – $9,488
الأدنى والأعلى$600 – $18,800
عدد المبيعات (12 شهراً)54
كوبارت 41 · IAAI 13 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 86932 | 1GKS2CKJ2LR•••••• | $12,000 |
| 2026-11-12 | IAAI | 64373 | 1GKS2BKC2LR•••••• | $6,700 |
| 2026-11-11 | COPART | 999999 | 1GKS1HKJ8LR•••••• | $8,100 |
| 2026-11-09 | COPART | 119744 | 1GKS1HKJ9LR•••••• | $17,800 |
| 2026-11-09 | COPART | 194388 | 1GKS2HKJ5LR•••••• | $10,800 |
| 2026-11-06 | IAAI | 200573 | 1GKS1GKC8LR•••••• | $2,200 |
| 2026-11-05 | COPART | 119744 | 1GKS1HKJ9LR•••••• | $17,300 |
| 2026-11-04 | COPART | 999999 | 1GKS1HKJ8LR•••••• | $8,100 |
| 2026-11-04 | IAAI | 121336 | 1GKS2GKC1LR•••••• | $6,650 |
| 2026-11-04 | COPART | 87361 | 1GKS2BKC8LR•••••• | $5,500 |
| 2026-11-04 | COPART | 116162 | 1GKS2GKC4LR•••••• | $7,500 |
| 2026-11-02 | COPART | 76066 | 1GKS1GKC0LR•••••• | $7,900 |
| 2026-11-02 | COPART | 83142 | 1GKS1DKC1LR•••••• | $4,300 |
| 2026-10-30 | COPART | 173155 | 1GKS1DKC4LR•••••• | $3,250 |
| 2026-10-29 | COPART | 173405 | 1GKS2GKC1LR•••••• | $2,600 |
| 2026-10-29 | COPART | 136190 | 1GKS2HKJ6LR•••••• | $5,400 |
| 2026-10-29 | COPART | 119744 | 1GKS1HKJ9LR•••••• | $18,600 |
| 2026-10-28 | COPART | 87361 | 1GKS2BKC8LR•••••• | $4,900 |
| 2026-10-28 | IAAI | 148352 | 1GKS1HKJ0LR•••••• | $5,250 |
| 2026-10-28 | COPART | 999999 | 1GKS1HKJ8LR•••••• | $8,700 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي