بكم بِيعت 2011 Honda Cr في المزاد؟
السعر الوسيط$1,350
أغلب المبيعات بين$825 – $1,900
الأدنى والأعلى$125 – $10,100
عدد المبيعات (12 شهراً)412
كوبارت 166 · IAAI 246 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 137367 | JHLRE4H52BC•••••• | $1,050 |
| 2026-11-13 | IAAI | 172939 | 5J6RE4H79BL•••••• | $1,100 |
| 2026-11-12 | IAAI | 204459 | 5J6RE4H79BL•••••• | $1,125 |
| 2026-11-12 | IAAI | 151852 | 5J6RE4H31BL•••••• | $600 |
| 2026-11-12 | IAAI | 111266 | JHLRE4H79BC•••••• | $1,100 |
| 2026-11-12 | IAAI | 191248 | 5J6RE4H56BL•••••• | $1,300 |
| 2026-11-11 | IAAI | 999999 | 5J6RE4H77BL•••••• | $1,350 |
| 2026-11-11 | IAAI | 299377 | JHLRE4H70BC•••••• | $425 |
| 2026-11-10 | IAAI | 179207 | JHLRE4H75BC•••••• | $1,950 |
| 2026-11-10 | IAAI | 159855 | 5J6RE4H31BL•••••• | $1,350 |
| 2026-11-10 | IAAI | 156517 | JHLRE3H71BC•••••• | $925 |
| 2026-11-10 | IAAI | 256439 | 5J6RE4H59BL•••••• | $900 |
| 2026-11-10 | IAAI | 128047 | JHLRE4H78BC•••••• | $1,100 |
| 2026-11-10 | IAAI | 209908 | 5J6RE4H50BL•••••• | $425 |
| 2026-11-10 | IAAI | 92952 | 5J6RE4H72BL•••••• | $800 |
| 2026-11-10 | IAAI | 121966 | 5J6RE4H76BL•••••• | $2,500 |
| 2026-11-10 | COPART | 208870 | 5J6RE3H47BL•••••• | $1,450 |
| 2026-11-10 | COPART | 239745 | JHLRE4H5XBC•••••• | $1,500 |
| 2026-11-09 | IAAI | 186340 | JHLRE4H50BC•••••• | $950 |
| 2026-11-09 | IAAI | 148871 | 5J6RE4H38BL•••••• | $1,025 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي