بكم بِيعت 2016 Honda Cr في المزاد؟
السعر الوسيط$3,600
أغلب المبيعات بين$2,800 – $4,450
الأدنى والأعلى$175 – $22,600
عدد المبيعات (12 شهراً)506
كوبارت 278 · IAAI 228 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 111638 | 2HKRM3H71GH•••••• | $3,350 |
| 2026-11-13 | IAAI | 117720 | 2HKRM3H50GH•••••• | $3,350 |
| 2026-11-12 | IAAI | 116124 | 2HKRM3H44GH•••••• | $3,350 |
| 2026-11-12 | IAAI | 131206 | 5J6RM4H44GL•••••• | $3,800 |
| 2026-11-12 | IAAI | 204209 | 2HKRM4H56GH•••••• | $2,850 |
| 2026-11-12 | IAAI | 151640 | 2HKRM4H38GH•••••• | $1,500 |
| 2026-11-11 | IAAI | 259319 | 2HKRM4H5XGH•••••• | $1,025 |
| 2026-11-11 | COPART | 195948 | 5J6RM4H43GL•••••• | $5,100 |
| 2026-11-11 | IAAI | 52604 | 2HKRM4H58GH•••••• | $3,850 |
| 2026-11-11 | IAAI | 234639 | 5J6RM4H37GL•••••• | $1,800 |
| 2026-11-10 | COPART | 182696 | 2HKRM4H5XGH•••••• | $2,850 |
| 2026-11-10 | IAAI | 80417 | 2HKRM4H78GH•••••• | $4,650 |
| 2026-11-10 | IAAI | 170000 | 2HKRM3H42GH•••••• | $1,325 |
| 2026-11-10 | IAAI | 107126 | 5J6RM4H36GL•••••• | $3,850 |
| 2026-11-10 | IAAI | 162669 | 2HKRM4H3XGH•••••• | $1,700 |
| 2026-11-10 | IAAI | 131950 | 2HKRM4H58GH•••••• | $3,050 |
| 2026-11-10 | IAAI | 189352 | 2HKRM4H78GH•••••• | $2,350 |
| 2026-11-09 | IAAI | 96665 | 2HKRM4H40GH•••••• | $3,600 |
| 2026-11-09 | IAAI | 117050 | 2HKRM4H54GH•••••• | $3,600 |
| 2026-11-06 | COPART | 162409 | 5J6RM4H95GL•••••• | $4,300 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي