بكم بِيعت 2020 Honda Passport في المزاد؟
السعر الوسيط$4,775
أغلب المبيعات بين$3,838 – $6,525
الأدنى والأعلى$1,775 – $8,900
عدد المبيعات (12 شهراً)26
كوبارت 18 · IAAI 8 · آخر بيع 2026-11-11
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | COPART | 271725 | 5FNYF8H24LB•••••• | $6,300 |
| 2026-11-09 | IAAI | 74949 | 5FNYF8H59LB•••••• | $3,800 |
| 2026-11-04 | IAAI | 92434 | 5FNYF7H56LB•••••• | $5,350 |
| 2026-11-02 | COPART | 76352 | 5FNYF8H59LB•••••• | $3,800 |
| 2026-10-29 | COPART | 100210 | 5FNYF8H54LB•••••• | $4,150 |
| 2026-10-27 | COPART | 137650 | 5FNYF8H54LB•••••• | $3,050 |
| 2026-10-27 | COPART | 64061 | 5FNYF7H52LB•••••• | $6,100 |
| 2026-10-22 | COPART | 131508 | 5FNYF8H53LB•••••• | $5,700 |
| 2026-10-20 | COPART | 105081 | 5FNYF8H94LB•••••• | $3,550 |
| 2026-10-19 | IAAI | 59616 | 5FNYF8H07LB•••••• | $3,950 |
| 2026-10-16 | COPART | 52660 | 5FNYF8H90LB•••••• | $8,300 |
| 2026-10-15 | COPART | 88467 | 5FNYF8H0XLB•••••• | $8,500 |
| 2026-10-15 | COPART | 58253 | 5FNYF8H98LB•••••• | $6,300 |
| 2026-10-12 | IAAI | 59616 | 5FNYF8H07LB•••••• | $3,950 |
| 2026-10-12 | COPART | 57282 | 5FNYF8H92LB•••••• | $8,600 |
| 2026-10-08 | IAAI | 999999 | 5FNYF7H57LB•••••• | $1,775 |
| 2026-10-07 | COPART | 77897 | 5FNYF8H55LB•••••• | $8,900 |
| 2026-10-01 | IAAI | 58419 | 5FNYF7H56LB•••••• | $3,250 |
| 2026-09-29 | IAAI | 999999 | 5FNYF7H9XLB•••••• | $3,450 |
| 2026-09-29 | COPART | 88320 | 5FNYF8H53LB•••••• | $4,400 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي