بكم بِيعت Kenworth All في المزاد؟
السعر الوسيط$5,300
أغلب المبيعات بين$2,075 – $9,400
الأدنى والأعلى$25 – $60,500
عدد المبيعات (12 شهراً)175
كوبارت 175 · IAAI 0 · آخر بيع 2026-11-06
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | $21,650 | $15,625 – $33,188 |
| 2024 | 5 | $7,100 | $6,300 – $8,900 |
| 2023 | 8 | $13,550 | $10,000 – $23,700 |
| 2022 | 13 | $7,100 | $4,050 – $8,400 |
| 2021 | 3 | $6,100 | $5,400 – $9,650 |
| 2020 | 25 | $5,700 | $2,200 – $10,000 |
| 2019 | 21 | $1,650 | $425 – $7,400 |
| 2018 | 11 | $7,900 | $6,500 – $11,800 |
| 2017 | 8 | $4,250 | $2,288 – $5,650 |
| 2016 | 18 | $4,300 | $3,362 – $5,250 |
| 2015 | 9 | $4,250 | $2,200 – $5,100 |
| 2014 | 5 | $5,000 | $2,600 – $5,600 |
| 2013 | 4 | $1,812 | $700 – $4,600 |
| 2012 | 3 | $1,700 | $1,625 – $12,850 |
| 2008 | 3 | $9,400 | $5,475 – $34,950 |
| 2007 | 7 | $4,700 | $2,075 – $7,850 |
| 2006 | 5 | $3,700 | $3,300 – $8,400 |
| 2000 | 3 | $825 | $675 – $962 |
| 1999 | 3 | $3,700 | $3,375 – $5,000 |
| 1995 | 4 | $1,975 | $1,712 – $4,438 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | COPART | 2015 | 0 | 1NKAD39X0FJ•••••• | $525 |
| 2026-11-05 | COPART | 2019 | 0 | 2NKHHJ7X8KM•••••• | $175 |
| 2026-11-05 | COPART | 2022 | 542706 | 1XKYDP9X1NJ•••••• | $7,100 |
| 2026-11-05 | COPART | 2018 | 0 | 1XKWD49X3JJ•••••• | $7,900 |
| 2026-11-05 | COPART | 1999 | 0 | 1XKADB9X3XR•••••• | $3,050 |
| 2026-11-05 | COPART | 2020 | 491096 | 1XKYD49X8LJ•••••• | $15,600 |
| 2026-11-05 | COPART | 2022 | 635766 | 1XKYD49X3NJ•••••• | $6,300 |
| 2026-11-05 | COPART | 2022 | 0 | 1XKYDP9X9NJ•••••• | $7,700 |
| 2026-11-04 | COPART | 2016 | 643882 | 1XKYDP9X0GJ•••••• | $625 |
| 2026-11-03 | COPART | 2015 | 358616 | 1XKZD49X5FJ•••••• | $17,300 |
| 2026-11-03 | COPART | 2020 | 721717 | 1XKYA48X8LJ•••••• | $5,000 |
| 2026-11-03 | COPART | 2019 | 0 | 2NKHHM7X6KM•••••• | $425 |
| 2026-11-02 | COPART | 2012 | 657189 | 2NKHHM6X2CM•••••• | $1,700 |
| 2026-11-02 | COPART | 2019 | 0 | 2NKHHM6X5KM•••••• | $425 |
| 2026-10-29 | COPART | 2020 | 0 | 1NKDX4TX5LJ•••••• | $16,300 |
| 2026-10-29 | COPART | 2018 | 0 | 1NKZXKTX1JJ•••••• | $28,000 |
| 2026-10-29 | COPART | 2011 | 0 | 1XKFDP9X0BJ•••••• | $475 |
| 2026-10-29 | COPART | 2008 | 506837 | 1NKDXUEX88J•••••• | $9,400 |
| 2026-10-27 | COPART | 2015 | 529604 | 1XKYDP9X3FJ•••••• | $1,150 |
| 2026-10-27 | COPART | 2017 | 0 | 1XKYDP9X8HJ•••••• | $3,300 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي