بكم بِيعت Kia Sportage في المزاد؟
السعر الوسيط$3,050
أغلب المبيعات بين$1,600 – $6,200
الأدنى والأعلى$1 – $23,500
عدد المبيعات (12 شهراً)3,000
كوبارت 2125 · IAAI 875 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2027 | 22 | $16,750 | $10,025 – $18,325 |
| 2026 | 267 | $9,500 | $7,450 – $11,975 |
| 2025 | 203 | $8,400 | $6,800 – $10,550 |
| 2024 | 189 | $6,950 | $5,700 – $8,600 |
| 2023 | 332 | $6,675 | $5,200 – $8,700 |
| 2022 | 148 | $3,175 | $2,544 – $4,300 |
| 2021 | 138 | $3,475 | $2,712 – $4,150 |
| 2020 | 309 | $3,350 | $2,450 – $4,250 |
| 2019 | 170 | $2,600 | $1,812 – $3,238 |
| 2018 | 229 | $2,250 | $1,650 – $2,950 |
| 2017 | 290 | $2,175 | $1,650 – $2,900 |
| 2016 | 128 | $1,425 | $969 – $1,862 |
| 2015 | 111 | $1,225 | $775 – $1,562 |
| 2014 | 87 | $1,000 | $688 – $1,400 |
| 2013 | 71 | $1,550 | $1,050 – $2,000 |
| 2012 | 73 | $1,200 | $900 – $1,650 |
| 2011 | 88 | $1,225 | $912 – $1,750 |
| 2010 | 22 | $500 | $394 – $625 |
| 2009 | 26 | $450 | $400 – $719 |
| 2008 | 30 | $450 | $325 – $794 |
| 2007 | 33 | $450 | $300 – $650 |
| 2006 | 19 | $575 | $362 – $762 |
| 2005 | 6 | $438 | $300 – $519 |
| 2002 | 3 | $450 | $350 – $712 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 194771 | KNDPC3AC7F7•••••• | $400 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 148214 | KNDPB3AC9F7•••••• | $800 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2025 | 21194 | 5XYK6CDF7SG•••••• | $9,400 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2014 | 100344 | KNDPCCA61E7•••••• | $425 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 112741 | KNDPBCAC5F7•••••• | $1,600 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2022 | 130859 | KNDPM3AC7N7•••••• | $2,900 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2017 | 999999 | KNDPM3AC7H7•••••• | $100 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2022 | 92289 | KNDPM3AC0N7•••••• | $2,350 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2024 | 80575 | 5XYK3CDFXRG•••••• | $6,300 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2024 | 29218 | 5XYK3CDF6RG•••••• | $7,000 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2024 | 69087 | 5XYK6CDF1RG•••••• | $6,525 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 184851 | KNDPM3AC3M7•••••• | $1,300 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2024 | 45451 | 5XYK6CDF0RG•••••• | $9,400 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2018 | 64322 | KNDPMCAC2J7•••••• | $3,000 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 97468 | KNDPM3AC4M7•••••• | $3,450 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2017 | 97654 | KNDPNCAC9H7•••••• | $1,700 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2016 | 103909 | KNDPB3AC9G7•••••• | $850 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2018 | 74094 | KNDPMCAC4J7•••••• | $2,950 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2017 | 137171 | KNDPMCAC9H7•••••• | $2,000 |
| 2026-11-11 | COPART | 2024 | 109589 | 5XYK5CDF5RG•••••• | $10,500 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي