بكم بِيعت Lexus Es350 في المزاد؟
السعر الوسيط$1,700
أغلب المبيعات بين$750 – $4,600
الأدنى والأعلى$10 – $34,250
عدد المبيعات (12 شهراً)463
كوبارت 463 · IAAI 0 · آخر بيع 2026-11-06
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | $19,600 | $17,300 – $22,350 |
| 2024 | 8 | $16,150 | $14,000 – $21,975 |
| 2023 | 9 | $19,100 | $15,500 – $20,400 |
| 2022 | 9 | $12,200 | $10,200 – $14,100 |
| 2021 | 12 | $12,150 | $9,950 – $14,125 |
| 2020 | 5 | $13,300 | $10,800 – $13,600 |
| 2019 | 26 | $11,350 | $9,250 – $14,225 |
| 2018 | 17 | $7,600 | $6,200 – $9,400 |
| 2017 | 19 | $5,200 | $4,275 – $6,200 |
| 2016 | 31 | $4,600 | $3,050 – $5,450 |
| 2015 | 27 | $2,600 | $1,700 – $3,150 |
| 2014 | 33 | $2,900 | $1,700 – $3,500 |
| 2013 | 40 | $2,950 | $2,288 – $3,412 |
| 2012 | 23 | $1,000 | $850 – $1,550 |
| 2011 | 29 | $825 | $650 – $1,350 |
| 2010 | 44 | $750 | $575 – $1,012 |
| 2009 | 19 | $500 | $262 – $762 |
| 2008 | 47 | $675 | $425 – $788 |
| 2007 | 58 | $700 | $400 – $875 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | COPART | 2018 | 125396 | 58ABK1GG7JU•••••• | $9,700 |
| 2026-11-06 | COPART | 2009 | 153514 | JTHBJ46G592•••••• | $850 |
| 2026-11-06 | COPART | 2010 | 175212 | JTHBK1EG7A2•••••• | $700 |
| 2026-11-06 | COPART | 2024 | 20487 | 58AFZ1B11RU•••••• | $34,250 |
| 2026-11-06 | COPART | 2021 | 35491 | 58ADZ1B10MU•••••• | $12,400 |
| 2026-11-05 | COPART | 2018 | 75476 | 58ABK1GG2JU•••••• | $4,150 |
| 2026-11-05 | COPART | 2019 | 150112 | 58ABZ1B19KU•••••• | $3,950 |
| 2026-11-05 | COPART | 2007 | 190901 | JTHBJ46G772•••••• | $475 |
| 2026-11-05 | COPART | 2023 | 13407 | 58ADZ1B19PU•••••• | $15,500 |
| 2026-11-05 | COPART | 2014 | 138653 | JTHBK1GG7E2•••••• | $850 |
| 2026-11-05 | COPART | 2021 | 32656 | 58ADZ1B14MU•••••• | $10,400 |
| 2026-11-05 | COPART | 2008 | 189027 | JTHBJ46G482•••••• | $125 |
| 2026-11-05 | COPART | 2014 | 148225 | JTHBK1GG7E2•••••• | $1,700 |
| 2026-11-05 | COPART | 2018 | 69206 | 58ABK1GG1JU•••••• | $1,850 |
| 2026-11-05 | COPART | 2017 | 75792 | JTHBK1GG4H2•••••• | $6,000 |
| 2026-11-04 | COPART | 2008 | 182640 | JTHBJ46G682•••••• | $525 |
| 2026-11-04 | COPART | 2016 | 115307 | JTHBK1GG4G2•••••• | $3,100 |
| 2026-11-04 | COPART | 2019 | 0 | 58ABZ1B10KU•••••• | $12,700 |
| 2026-11-04 | COPART | 2018 | 50239 | 58ABK1GGXJU•••••• | $9,300 |
| 2026-11-04 | COPART | 2007 | 106821 | JTHBJ46G472•••••• | $1,050 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي