بكم بِيعت Mercedes Benz GLE في المزاد؟
السعر الوسيط$18,700
أغلب المبيعات بين$11,050 – $26,000
الأدنى والأعلى$10 – $77,000
عدد المبيعات (12 شهراً)2,147
كوبارت 1920 · IAAI 227 · آخر بيع 2026-11-16
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2026 | 99 | $32,000 | $26,000 – $40,625 |
| 2025 | 100 | $26,750 | $21,975 – $39,000 |
| 2024 | 182 | $32,875 | $23,650 – $37,688 |
| 2023 | 80 | $31,875 | $25,188 – $49,250 |
| 2022 | 143 | $22,800 | $17,250 – $30,375 |
| 2021 | 287 | $22,800 | $17,850 – $39,750 |
| 2020 | 582 | $18,650 | $15,525 – $21,900 |
| 2019 | 75 | $16,800 | $10,200 – $23,100 |
| 2018 | 198 | $10,250 | $6,500 – $15,100 |
| 2017 | 184 | $8,400 | $5,975 – $10,400 |
| 2016 | 217 | $8,150 | $5,050 – $10,550 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | IAAI | 2022 | 72552 | 4JGFB4KB7NA•••••• | $16,800 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2025 | 34750 | 4JGFB4FB1SB•••••• | $20,750 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2026 | 2598 | 4JGFB4FB1TB•••••• | $36,250 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2020 | 81103 | 4JGFB4KB8LA•••••• | $13,400 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2024 | 59169 | 4JGFB4FB5RA•••••• | $16,250 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2021 | 51847 | 4JGFB4KB9MA•••••• | $15,300 |
| 2026-11-11 | COPART | 2021 | 124201 | 4JGFD6BB0MA•••••• | $44,250 |
| 2026-11-11 | COPART | 2020 | 166582 | 4JGFB4KB2LA•••••• | $18,700 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2017 | 214909 | 4JGDA5HB2HA•••••• | $8,325 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2018 | 151527 | 4JGDA5HB0JA•••••• | $11,300 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2016 | 219465 | 4JGDA5HB2GA•••••• | $9,625 |
| 2026-11-11 | COPART | 2020 | 116650 | 4JGFB4KBXLA•••••• | $19,600 |
| 2026-11-11 | COPART | 2020 | 96048 | 4JGFB5KB1LA•••••• | $27,500 |
| 2026-11-11 | COPART | 2016 | 120094 | 4JGDA5HB2GA•••••• | $8,700 |
| 2026-11-11 | COPART | 2018 | 113173 | 4JGED6EB2JA•••••• | $23,900 |
| 2026-11-11 | COPART | 2026 | 4 | 4JGFB5KB0TB•••••• | $67,500 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2023 | 84278 | 4JGFB4JB9PA•••••• | $29,025 |
| 2026-11-11 | COPART | 2020 | 144015 | 4JGFB4JB6LA•••••• | $4,350 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2020 | 69732 | 4JGFB4KB0LA•••••• | $22,050 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2020 | 69492 | 4JGFB4KB7LA•••••• | $19,750 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي