بكم بِيعت Nissan Altima في المزاد؟
السعر الوسيط$625
أغلب المبيعات بين$375 – $2,100
الأدنى والأعلى$1 – $14,300
عدد المبيعات (12 شهراً)3,000
كوبارت 1872 · IAAI 1128 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | $6,100 | $4,925 – $8,800 |
| 2025 | 88 | $5,025 | $3,362 – $6,650 |
| 2024 | 120 | $4,725 | $2,938 – $5,700 |
| 2023 | 92 | $4,450 | $3,262 – $5,900 |
| 2022 | 112 | $3,325 | $2,200 – $4,412 |
| 2021 | 101 | $2,750 | $1,950 – $3,400 |
| 2020 | 185 | $2,600 | $1,875 – $3,400 |
| 2019 | 171 | $2,650 | $2,000 – $3,200 |
| 2018 | 211 | $950 | $600 – $1,450 |
| 2017 | 280 | $550 | $400 – $950 |
| 2016 | 284 | $500 | $375 – $950 |
| 2015 | 365 | $425 | $325 – $600 |
| 2014 | 204 | $425 | $325 – $600 |
| 2013 | 228 | $400 | $325 – $500 |
| 2012 | 144 | $375 | $250 – $475 |
| 2011 | 53 | $375 | $275 – $425 |
| 2010 | 94 | $375 | $250 – $475 |
| 2009 | 57 | $350 | $250 – $400 |
| 2008 | 62 | $300 | $225 – $425 |
| 2007 | 28 | $338 | $250 – $456 |
| 2006 | 26 | $225 | $175 – $425 |
| 2005 | 22 | $275 | $200 – $375 |
| 2004 | 8 | $275 | $194 – $306 |
| 2003 | 9 | $300 | $200 – $325 |
| 2002 | 9 | $225 | $200 – $350 |
| 2001 | 3 | $375 | $218 – $412 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 2020 | 999999 | 1N4BL4CV0LC•••••• | $500 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 127713 | 1N4AL3APXFN•••••• | $800 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2024 | 66652 | 1N4BL4DV5RN•••••• | $5,050 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2022 | 7268 | 1N4BL4CW6NN•••••• | $1,900 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2019 | 102948 | 1N4BL4BV5KC•••••• | $2,450 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2017 | 160012 | 1N4AL3AP6HC•••••• | $1,100 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2009 | 217925 | 1N4AL21E49N•••••• | $225 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2016 | 156000 | 1N4AL3AP9GC•••••• | $375 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2016 | 97530 | 1N4AL3AP3GN•••••• | $725 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2021 | 127355 | 1N4BL4CV7MN•••••• | $1,900 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2016 | 170221 | 1N4AL3AP8GN•••••• | $275 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2023 | 48316 | 1N4BL4DW3PN•••••• | $4,250 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2022 | 68159 | 1N4BL4BV4NN•••••• | $4,150 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2013 | 44232 | 1N4BL3AP3DN•••••• | $1,400 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2016 | 130000 | 1N4AL3AP3GC•••••• | $700 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 152478 | 1N4AL3AP5FN•••••• | $625 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 225371 | 1N4AL3AP4FN•••••• | $225 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2025 | 43525 | 1N4BL4DV1SN•••••• | $3,625 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2022 | 77508 | 1N4BL4BV2NN•••••• | $3,200 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 125382 | 1N4BL3AP3FC•••••• | $400 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي