بكم بِيعت 2015 Porsche Panamera في المزاد؟
السعر الوسيط$5,800
أغلب المبيعات بين$2,725 – $7,600
الأدنى والأعلى$1,050 – $8,900
عدد المبيعات (12 شهراً)31
كوبارت 25 · IAAI 6 · آخر بيع 2026-11-10
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | COPART | 101974 | WP0AA2A75FL•••••• | $6,200 |
| 2026-11-06 | COPART | 113527 | WP0AC2A79FL•••••• | $3,650 |
| 2026-11-03 | COPART | 101974 | WP0AA2A75FL•••••• | $6,500 |
| 2026-11-03 | COPART | 155216 | WP0AB2A7XFL•••••• | $1,900 |
| 2026-10-29 | IAAI | 98291 | WP0AA2A73FL•••••• | $2,450 |
| 2026-10-23 | COPART | 125636 | WP0AA2A72FL•••••• | $2,850 |
| 2026-10-23 | COPART | 85585 | WP0AA2A7XFL•••••• | $7,300 |
| 2026-10-16 | COPART | 125636 | WP0AA2A72FL•••••• | $1,300 |
| 2026-10-15 | COPART | 133790 | WP0AA2A76FL•••••• | $5,800 |
| 2026-10-14 | IAAI | 999999 | WP0AA2A74FL•••••• | $3,600 |
| 2026-10-09 | COPART | 85585 | WP0AA2A7XFL•••••• | $8,000 |
| 2026-10-09 | COPART | 133790 | WP0AA2A76FL•••••• | $5,900 |
| 2026-10-08 | COPART | 146081 | WP0AA2A75FL•••••• | $7,600 |
| 2026-10-08 | IAAI | 98291 | WP0AA2A73FL•••••• | $1,050 |
| 2026-10-06 | COPART | 114223 | WP0AA2A77FL•••••• | $8,200 |
| 2026-10-02 | COPART | 137091 | WP0AA2A79FL•••••• | $4,600 |
| 2026-10-02 | COPART | 85585 | WP0AA2A7XFL•••••• | $8,400 |
| 2026-10-01 | IAAI | 98291 | WP0AA2A73FL•••••• | $1,050 |
| 2026-10-01 | COPART | 146081 | WP0AA2A75FL•••••• | $8,400 |
| 2026-09-28 | COPART | 146081 | WP0AA2A75FL•••••• | $8,400 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي