بكم بِيعت 2024 Subaru Ascent في المزاد؟
السعر الوسيط$7,550
أغلب المبيعات بين$5,000 – $9,150
الأدنى والأعلى$275 – $18,100
عدد المبيعات (12 شهراً)53
كوبارت 38 · IAAI 15 · آخر بيع 2026-11-11
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | IAAI | 30655 | 4S4WMAKD2R3•••••• | $9,150 |
| 2026-11-06 | COPART | 16279 | 4S4WMAKD7R3•••••• | $14,000 |
| 2026-11-06 | COPART | 31379 | 4S4WMAWD1R3•••••• | $9,100 |
| 2026-11-05 | COPART | 34250 | 4S4WMAKD0R3•••••• | $7,700 |
| 2026-11-04 | COPART | 0 | 4S4WMAUD6R3•••••• | $1,200 |
| 2026-11-03 | IAAI | 34453 | 4S4WMAHD5R3•••••• | $10,550 |
| 2026-10-30 | IAAI | 46948 | 4S4WMARD1R3•••••• | $7,550 |
| 2026-10-29 | COPART | 18609 | 4S4WMAWD8R3•••••• | $8,100 |
| 2026-10-28 | COPART | 51410 | 4S4WMAWD7R3•••••• | $3,750 |
| 2026-10-28 | COPART | 36373 | 4S4WMAUD4R3•••••• | $10,100 |
| 2026-10-27 | IAAI | 12940 | 4S4WMAUD6R3•••••• | $5,900 |
| 2026-10-27 | COPART | 13433 | 4S4WMAKD9R3•••••• | $5,300 |
| 2026-10-26 | COPART | 77628 | 4S4WMAED2R3•••••• | $12,400 |
| 2026-10-23 | IAAI | 46948 | 4S4WMARD1R3•••••• | $7,550 |
| 2026-10-22 | COPART | 38533 | 4S4WMAUD9R3•••••• | $12,600 |
| 2026-10-22 | COPART | 31908 | 4S4WMAWD2R3•••••• | $10,000 |
| 2026-10-16 | COPART | 22612 | 4S4WMAND7R3•••••• | $7,400 |
| 2026-10-16 | COPART | 999999 | 4S4WMAWD9R3•••••• | $450 |
| 2026-10-15 | COPART | 87780 | 4S4WMABD2R3•••••• | $2,650 |
| 2026-10-15 | COPART | 37105 | 4S4WMACD9R3•••••• | $7,800 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي