بكم بِيعت 2018 Subaru Forester في المزاد؟
السعر الوسيط$1,400
أغلب المبيعات بين$675 – $2,638
الأدنى والأعلى$35 – $15,150
عدد المبيعات (12 شهراً)247
كوبارت 175 · IAAI 72 · آخر بيع 2026-11-12
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IAAI | 121027 | JF2SJAJC4JH•••••• | $1,200 |
| 2026-11-12 | IAAI | 92088 | JF2SJAAC0JG•••••• | $2,075 |
| 2026-11-12 | IAAI | 112601 | JF2SJAGC0JH•••••• | $450 |
| 2026-11-12 | IAAI | 278910 | JF2SJABC9JH•••••• | $975 |
| 2026-11-12 | IAAI | 138107 | JF2SJAJC7JH•••••• | $675 |
| 2026-11-11 | IAAI | 191552 | JF2SJABC9JH•••••• | $150 |
| 2026-11-10 | IAAI | 51668 | JF2SJAAC9JH•••••• | $7,600 |
| 2026-11-10 | IAAI | 226620 | JF2SJAGC9JH•••••• | $600 |
| 2026-11-10 | IAAI | 80407 | JF2SJGWC0JH•••••• | $2,450 |
| 2026-11-10 | COPART | 74046 | JF2SJAGCXJH•••••• | $4,650 |
| 2026-11-10 | IAAI | 130063 | JF2SJAEC4JH•••••• | $1,325 |
| 2026-11-09 | COPART | 113871 | JF2SJAEC5JH•••••• | $1,800 |
| 2026-11-09 | IAAI | 94204 | JF2SJAJC9JH•••••• | $1,475 |
| 2026-11-09 | IAAI | 137582 | JF2SJAGC2JH•••••• | $700 |
| 2026-11-06 | COPART | 134751 | JF2SJABC6JH•••••• | $2,150 |
| 2026-11-06 | COPART | 140270 | JF2SJAGC2JH•••••• | $475 |
| 2026-11-06 | COPART | 198208 | JF2SJAAC5JG•••••• | $600 |
| 2026-11-06 | IAAI | 311065 | JF2SJAEC3JH•••••• | $1,100 |
| 2026-11-06 | COPART | 122439 | JF2SJAEC2JH•••••• | $625 |
| 2026-11-06 | COPART | 59159 | JF2SJAGC0JH•••••• | $3,950 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي