بكم بِيعت 2020 Subaru Legacy في المزاد؟
السعر الوسيط$1,750
أغلب المبيعات بين$1,200 – $2,962
الأدنى والأعلى$225 – $8,425
عدد المبيعات (12 شهراً)59
كوبارت 45 · IAAI 14 · آخر بيع 2026-11-06
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | COPART | 38006 | 4S3BWAN63L3•••••• | $4,900 |
| 2026-11-06 | COPART | 105426 | 4S3BWAC60L3•••••• | $1,300 |
| 2026-11-06 | COPART | 80593 | 4S3BWAG63L3•••••• | $2,050 |
| 2026-11-05 | COPART | 72804 | 4S3BWAC64L3•••••• | $4,300 |
| 2026-11-05 | COPART | 112807 | 4S3BWAB6XL3•••••• | $2,500 |
| 2026-11-05 | IAAI | 140876 | 4S3BWAC68L3•••••• | $1,375 |
| 2026-11-04 | COPART | 112395 | 4S3BWAF67L3•••••• | $1,750 |
| 2026-11-04 | IAAI | 101284 | 4S3BWAN67L3•••••• | $2,225 |
| 2026-11-04 | IAAI | 80046 | 4S3BWAG64L3•••••• | $1,350 |
| 2026-11-03 | IAAI | 69017 | 4S3BWAN63L3•••••• | $3,900 |
| 2026-11-03 | IAAI | 999999 | 4S3BWAC61L3•••••• | $900 |
| 2026-11-02 | IAAI | 83429 | 4S3BWAC64L3•••••• | $1,400 |
| 2026-10-30 | COPART | 999999 | 4S3BWAN68L3•••••• | $575 |
| 2026-10-30 | COPART | 105283 | 4S3BWAC64L3•••••• | $2,450 |
| 2026-10-28 | IAAI | 80046 | 4S3BWAG64L3•••••• | $1,200 |
| 2026-10-28 | COPART | 106368 | 4S3BWAE66L3•••••• | $3,550 |
| 2026-10-26 | IAAI | 83429 | 4S3BWAC64L3•••••• | $1,150 |
| 2026-10-26 | IAAI | 136326 | 4S3BWAG6XL3•••••• | $1,800 |
| 2026-10-23 | COPART | 166436 | 4S3BWAB66L3•••••• | $1,250 |
| 2026-10-22 | IAAI | 118538 | 4S3BWAN6XL3•••••• | $3,000 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي