بكم بِيعت 2019 Subaru Outback في المزاد؟
السعر الوسيط$2,175
أغلب المبيعات بين$1,400 – $3,325
الأدنى والأعلى$125 – $19,200
عدد المبيعات (12 شهراً)203
كوبارت 160 · IAAI 43 · آخر بيع 2026-11-12
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IAAI | 91014 | 4S4BSAJC3K3•••••• | $1,350 |
| 2026-11-10 | IAAI | 174596 | 4S4BSAHCXK3•••••• | $475 |
| 2026-11-10 | COPART | 80913 | 4S4BSAFC6K3•••••• | $1,300 |
| 2026-11-10 | COPART | 205614 | 4S4BSANC6K3•••••• | $1,950 |
| 2026-11-06 | COPART | 64596 | 4S4BSETCXK3•••••• | $3,450 |
| 2026-11-06 | COPART | 59182 | 4S4BSAFCXK3•••••• | $2,250 |
| 2026-11-06 | COPART | 253112 | 4S4BSANC2K3•••••• | $1,500 |
| 2026-11-06 | COPART | 122501 | 4S4BSAFC5K3•••••• | $4,000 |
| 2026-11-06 | COPART | 86334 | 4S4BSAFC8K3•••••• | $4,300 |
| 2026-11-06 | COPART | 169885 | 4S4BSANC6K3•••••• | $1,250 |
| 2026-11-06 | COPART | 223492 | 4S4BSAFC2K3•••••• | $3,100 |
| 2026-11-06 | COPART | 113354 | 4S4BSAHC3K3•••••• | $2,650 |
| 2026-11-06 | IAAI | 99895 | 4S4BSATC9K3•••••• | $1,450 |
| 2026-11-05 | IAAI | 91014 | 4S4BSAJC3K3•••••• | $1,350 |
| 2026-11-05 | COPART | 38644 | 4S4BSANC6K3•••••• | $6,100 |
| 2026-11-04 | COPART | 0 | 4S4BSAFC5K3•••••• | $1,350 |
| 2026-11-04 | COPART | 138420 | 4S4BSAHCXK3•••••• | $2,650 |
| 2026-11-04 | COPART | 59212 | 4S4BSANC4K3•••••• | $3,450 |
| 2026-11-04 | COPART | 58206 | 4S4BSANC5K3•••••• | $4,850 |
| 2026-11-03 | COPART | 71780 | 4S4BSANC5K3•••••• | $1,200 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي