بكم بِيعت Toyota 4Runner في المزاد؟
السعر الوسيط$4,300
أغلب المبيعات بين$1,900 – $9,400
الأدنى والأعلى$2 – $51,750
عدد المبيعات (12 شهراً)2,687
كوبارت 1905 · IAAI 782 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | $28,725 | $21,900 – $33,000 |
| 2025 | 92 | $24,900 | $20,250 – $30,438 |
| 2024 | 60 | $15,550 | $12,050 – $21,450 |
| 2023 | 70 | $15,875 | $11,875 – $21,750 |
| 2022 | 74 | $12,650 | $8,750 – $16,100 |
| 2021 | 73 | $9,900 | $8,025 – $14,300 |
| 2020 | 77 | $10,600 | $8,200 – $14,850 |
| 2019 | 136 | $9,538 | $7,500 – $14,462 |
| 2018 | 104 | $9,000 | $6,625 – $11,300 |
| 2017 | 64 | $7,600 | $5,500 – $10,325 |
| 2016 | 145 | $7,650 | $5,300 – $9,700 |
| 2015 | 85 | $8,025 | $6,400 – $9,700 |
| 2014 | 64 | $7,950 | $6,038 – $10,625 |
| 2013 | 54 | $6,750 | $4,800 – $7,675 |
| 2012 | 55 | $7,000 | $5,775 – $8,250 |
| 2011 | 92 | $6,750 | $5,650 – $7,700 |
| 2010 | 29 | $6,700 | $5,600 – $7,950 |
| 2009 | 17 | $4,050 | $1,900 – $6,200 |
| 2008 | 115 | $3,200 | $2,550 – $4,300 |
| 2007 | 178 | $3,475 | $2,712 – $4,150 |
| 2006 | 160 | $2,875 | $2,400 – $3,550 |
| 2005 | 194 | $2,300 | $1,750 – $2,900 |
| 2004 | 147 | $1,850 | $1,350 – $2,300 |
| 2003 | 120 | $1,575 | $944 – $1,856 |
| 2002 | 69 | $725 | $425 – $1,375 |
| 2001 | 75 | $700 | $438 – $1,275 |
| 2000 | 79 | $775 | $438 – $1,250 |
| 1999 | 44 | $550 | $375 – $1,062 |
| 1998 | 49 | $675 | $400 – $875 |
| 1997 | 29 | $575 | $525 – $725 |
| 1996 | 16 | $638 | $275 – $1,275 |
| 1995 | 15 | $400 | $238 – $625 |
| 1994 | 3 | $475 | $412 – $538 |
| 1993 | 7 | $900 | $662 – $1,150 |
| 1992 | 3 | $550 | $450 – $800 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 2004 | 185011 | JTEZU14R148•••••• | $1,500 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2006 | 226391 | JTEZU14R468•••••• | $2,900 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2020 | 56992 | JTEZU5JR3L5•••••• | $13,350 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2024 | 34480 | JTEKU5JR8R6•••••• | $19,625 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2002 | 71291 | JT3HN86R420•••••• | $1,375 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2016 | 130540 | JTEZU5JR7G5•••••• | $5,550 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2023 | 171480 | JTEDU5JR2P5•••••• | $4,475 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2002 | 268703 | JT3HN86RX20•••••• | $600 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2020 | 161280 | JTEZU5JR4L5•••••• | $5,100 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2007 | 191646 | JTEZU14R578•••••• | $425 |
| 2026-11-12 | IAAI | 1995 | 234954 | JT3VN39W2S8•••••• | $325 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2015 | 194799 | JTEZU5JR4F5•••••• | $6,625 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2018 | 118187 | JTEBU5JR0J5•••••• | $10,800 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2024 | 35975 | JTEEU5JRXR5•••••• | $14,300 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2016 | 113604 | JTEZU5JR5G5•••••• | $8,400 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2022 | 16202 | JTERU5JR2N6•••••• | $15,600 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2017 | 75433 | JTEBU5JR5H5•••••• | $5,100 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2022 | 49239 | JTEEU5JR8N5•••••• | $8,400 |
| 2026-11-12 | IAAI | 1993 | 39183 | JT3VN39W4P0•••••• | $900 |
| 2026-11-11 | COPART | 2007 | 224525 | JTEBU17R378•••••• | $4,450 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي