بكم بِيعت 2019 Toyota Avalon في المزاد؟
السعر الوسيط$7,200
أغلب المبيعات بين$5,900 – $9,925
الأدنى والأعلى$1,050 – $13,000
عدد المبيعات (12 شهراً)46
كوبارت 40 · IAAI 6 · آخر بيع 2026-11-10
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | COPART | 193254 | 4T1BZ1FB3KU•••••• | $8,900 |
| 2026-11-05 | COPART | 42881 | 4T1BZ1FB0KU•••••• | $12,900 |
| 2026-11-03 | COPART | 193254 | 4T1BZ1FB3KU•••••• | $9,200 |
| 2026-11-03 | COPART | 999999 | 4T1B21FB6KU•••••• | $1,650 |
| 2026-11-02 | COPART | 133613 | 4T1BZ1FB9KU•••••• | $7,000 |
| 2026-10-29 | IAAI | 78724 | 4T1BZ1FB6KU•••••• | $10,250 |
| 2026-10-29 | COPART | 193254 | 4T1BZ1FB3KU•••••• | $9,400 |
| 2026-10-28 | COPART | 193254 | 4T1BZ1FB3KU•••••• | $9,400 |
| 2026-10-28 | COPART | 108807 | 4T1BZ1FB1KU•••••• | $7,100 |
| 2026-10-27 | COPART | 60887 | 4T1BZ1FB6KU•••••• | $11,100 |
| 2026-10-27 | COPART | 84256 | 4T1B21FB4KU•••••• | $7,200 |
| 2026-10-27 | COPART | 122495 | 4T1B21FB3KU•••••• | $7,200 |
| 2026-10-26 | COPART | 57108 | 4T1BZ1FB6KU•••••• | $6,400 |
| 2026-10-26 | COPART | 89393 | 4T1BZ1FB9KU•••••• | $5,300 |
| 2026-10-23 | COPART | 193254 | 4T1BZ1FB3KU•••••• | $9,400 |
| 2026-10-20 | IAAI | 129422 | 4T1B21FB4KU•••••• | $9,325 |
| 2026-10-19 | COPART | 134669 | 4T1BZ1FB8KU•••••• | $7,200 |
| 2026-10-19 | COPART | 92442 | 4T1B21FB0KU•••••• | $6,200 |
| 2026-10-16 | COPART | 40151 | 4T1B21FB7KU•••••• | $10,100 |
| 2026-10-16 | IAAI | 30401 | 4T1BZ1FB5KU•••••• | $12,975 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي