بكم بِيعت Toyota Tacoma في المزاد؟
السعر الوسيط$5,600
أغلب المبيعات بين$2,969 – $10,200
الأدنى والأعلى$2 – $41,450
عدد المبيعات (12 شهراً)3,000
كوبارت 2109 · IAAI 891 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2026 | 89 | $16,750 | $13,400 – $20,700 |
| 2025 | 159 | $18,100 | $13,500 – $22,100 |
| 2024 | 137 | $15,000 | $12,200 – $18,600 |
| 2023 | 197 | $12,050 | $8,150 – $15,000 |
| 2022 | 153 | $9,950 | $7,100 – $12,800 |
| 2021 | 144 | $9,000 | $6,338 – $11,688 |
| 2020 | 94 | $9,600 | $6,662 – $13,000 |
| 2019 | 153 | $9,200 | $7,100 – $11,700 |
| 2018 | 85 | $7,750 | $5,900 – $11,300 |
| 2017 | 176 | $7,200 | $5,200 – $9,600 |
| 2016 | 106 | $6,988 | $4,638 – $8,600 |
| 2015 | 118 | $5,575 | $4,150 – $7,156 |
| 2014 | 77 | $4,900 | $3,150 – $6,200 |
| 2013 | 100 | $5,500 | $3,512 – $6,600 |
| 2012 | 73 | $4,350 | $3,050 – $5,200 |
| 2011 | 94 | $3,300 | $2,362 – $4,425 |
| 2010 | 128 | $3,800 | $2,412 – $5,000 |
| 2009 | 118 | $3,175 | $2,088 – $4,700 |
| 2008 | 110 | $2,800 | $1,950 – $3,588 |
| 2007 | 115 | $3,250 | $1,900 – $4,300 |
| 2006 | 132 | $3,000 | $1,769 – $3,506 |
| 2005 | 96 | $2,800 | $1,788 – $4,475 |
| 2004 | 87 | $1,800 | $1,225 – $2,800 |
| 2003 | 55 | $1,525 | $850 – $2,975 |
| 2002 | 47 | $1,800 | $1,162 – $3,062 |
| 2001 | 54 | $1,200 | $850 – $2,650 |
| 2000 | 17 | $1,900 | $1,350 – $2,700 |
| 1999 | 20 | $1,100 | $669 – $2,188 |
| 1998 | 24 | $1,250 | $438 – $2,012 |
| 1997 | 15 | $1,050 | $750 – $1,550 |
| 1996 | 17 | $1,100 | $550 – $1,800 |
| 1995 | 10 | $1,562 | $1,012 – $2,219 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 2025 | 6433 | 3TYLC5LN1ST•••••• | $23,050 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2001 | 999999 | 5TESN92N51Z•••••• | $1,150 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2004 | 259143 | 5TENL42N64Z•••••• | $1,375 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2018 | 150657 | 3TMCZ5AN4JM•••••• | $3,250 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2017 | 182144 | 5TFAZ5CN8HX•••••• | $6,850 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2003 | 197879 | 5TEGM92N43Z•••••• | $3,800 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2000 | 216093 | 4TANL42N3YZ•••••• | $875 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2020 | 78473 | 3TMCZ5AN2LM•••••• | $8,800 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2011 | 192680 | 5TFMU4FN8BX•••••• | $6,800 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2023 | 40000 | 3TMAZ5CN3PM•••••• | $8,400 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2001 | 171223 | 5TEGN92N71Z•••••• | $3,100 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2024 | 39982 | 3TYLB5JN8RT•••••• | $16,550 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2016 | 128046 | 5TFSZ5AN7GX•••••• | $8,850 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2011 | 205721 | 3TMLU4EN7BM•••••• | $2,350 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2006 | 190064 | 5TETU62N06Z•••••• | $2,350 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 61220 | 3TYRX5GN3MT•••••• | $7,800 |
| 2026-11-12 | IAAI | 1995 | 399189 | 4TAUN53B4SZ•••••• | $2,275 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2019 | 235491 | 5TFSZ5ANXKX•••••• | $4,300 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2017 | 111887 | 3TMCZ5AN6HM•••••• | $14,200 |
| 2026-11-12 | IAAI | 1995 | 153821 | 4TAUN53B6SZ•••••• | $1,675 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي