بكم بِيعت Toyota Venza في المزاد؟
السعر الوسيط$3,200
أغلب المبيعات بين$1,950 – $5,400
الأدنى والأعلى$30 – $23,600
عدد المبيعات (12 شهراً)723
كوبارت 519 · IAAI 204 · آخر بيع 2026-11-12
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
| السنة | المبيعات | الوسيط | أغلبها بين |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | $14,300 | $10,950 – $18,225 |
| 2023 | 25 | $9,900 | $4,900 – $12,850 |
| 2022 | 35 | $10,200 | $4,938 – $13,400 |
| 2021 | 107 | $9,600 | $7,000 – $12,200 |
| 2016 | 3 | $4,650 | $3,550 – $5,425 |
| 2015 | 55 | $3,175 | $2,250 – $4,225 |
| 2014 | 51 | $3,200 | $2,100 – $3,800 |
| 2013 | 112 | $3,062 | $2,025 – $4,150 |
| 2012 | 40 | $2,550 | $1,825 – $3,238 |
| 2011 | 71 | $2,100 | $1,500 – $2,950 |
| 2010 | 94 | $2,125 | $1,700 – $2,850 |
| 2009 | 90 | $1,900 | $1,300 – $2,600 |
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IAAI | 2011 | 126182 | 4T3ZA3BB2BU•••••• | $1,125 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2014 | 133867 | 4T3ZA3BB2EU•••••• | $3,550 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2009 | 223987 | 4T3ZK11A79U•••••• | $1,350 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2011 | 165211 | 4T3ZA3BBXBU•••••• | $1,025 |
| 2026-11-11 | COPART | 2010 | 185052 | 4T3BA3BB7AU•••••• | $3,850 |
| 2026-11-11 | COPART | 2012 | 150704 | 4T3ZA3BB2CU•••••• | $3,450 |
| 2026-11-11 | COPART | 2024 | 154784 | JTEAAAAH1RJ•••••• | $20,000 |
| 2026-11-11 | COPART | 2009 | 160165 | 4T3BK11A19U•••••• | $4,650 |
| 2026-11-11 | COPART | 2022 | 20837 | JTEAAAAH2NJ•••••• | $18,700 |
| 2026-11-11 | COPART | 2013 | 210795 | 4T3BA3BBXDU•••••• | $4,800 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2024 | 154784 | JTEAAAAH1RJ•••••• | $19,300 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2009 | 148194 | 4T3ZK11A79U•••••• | $1,625 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2009 | 217092 | 4T3ZK11A69U•••••• | $1,900 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2009 | 301942 | 4T3BK11A29U•••••• | $1,600 |
| 2026-11-10 | IAAI | 2021 | 53052 | JTEAAAAH7MJ•••••• | $7,500 |
| 2026-11-10 | COPART | 2015 | 139150 | 4T3BA3BBXFU•••••• | $5,200 |
| 2026-11-10 | IAAI | 2013 | 999999 | 4T3BK3BB8DU•••••• | $2,200 |
| 2026-11-10 | COPART | 2013 | 268575 | 4T3BK3BBXDU•••••• | $3,950 |
| 2026-11-10 | IAAI | 2009 | 177440 | 4T3BK11A69U•••••• | $1,150 |
| 2026-11-10 | IAAI | 2015 | 126041 | 4T3BA3BB4FU•••••• | $3,175 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي