بكم بِيعت 2010 Utility All في المزاد؟
السعر الوسيط$350
أغلب المبيعات بين$225 – $400
الأدنى والأعلى$25 – $525
عدد المبيعات (12 شهراً)5
كوبارت 5 · IAAI 0 · آخر بيع 2026-10-29
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | COPART | 0 | 1UYVS2539AU•••••• | $350 |
| 2026-10-05 | COPART | 0 | 1UYVS2532AM•••••• | $225 |
| 2026-09-29 | COPART | 0 | 1UYVS2532AM•••••• | $400 |
| 2026-09-15 | COPART | 26932 | 1UYVS2538AM•••••• | $525 |
| 2026-09-08 | COPART | 23360 | 1UYVS2534AM•••••• | $25 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي