تسجيل الدخول
Don’t you have an account ? Register
| # | السيارة | المزاد | اللوت | السعر الأخير | العدّاد | البائع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Mercedes-Benz G-Class, 63 Amg W1NWH5AB5TX070436 | COPART | 69175786 | $131000 | 6281 | --- |
| 2 | 2013 LAMBORGHINI ALL OTHER ZHWUC1ZD0DLA01765 | COPART | 50955166 | $112000 | 6733 | |
| 3 | 2025 BMW X7, Alpina Xb7 5UX43EM08S9W69548 | COPART | 68081146 | $69000 | 7488 | --- |
| 4 | 2024 Lexus GX 550, Luxury+ JTJVBCDX8R5033480 | IAAI | 46113184 | $65250 | 30008 | State Farm Group Insurance |
| 5 | 2024 Lexus GX, Overtrail+ JTJTBCDX4R5010348 | COPART | 70712426 | $64000 | 30369 | --- |
| 6 | 2019 Lamborghini Urus ZPBUA1ZL5KLA02127 | COPART | 72995686 | $61500 | 46982 | --- |
| 7 | 2025 Aston Martin DBX, 707 SD7VUJDW2STV12231 | IAAI | 45726670 | $60825 | 999999 | State Farm Group Insurance |
| 8 | 2022 Bentley Flying SCBBB6ZG3NC091554 | COPART | 70292056 | $60000 | 49755 | Geico |
| 9 | 2024 Land Rover Range Rover, SE SALKP9E94RA200475 | COPART | 70247696 | $58000 | 16895 | Usaa |
| 10 | 2026 BMW XM, Label 5YM33CS09T9274274 | COPART | 57681546 | $55500 | 1632 | Geico |
| 11 | 2024 BMW M3, Competition Xdrive WBS43AY00RFR57783 | IAAI | 46277889 | $54250 | 6891 | Non-insurance Company |
| 12 | 2025 BMW M5 WBS83FK03SCU89241 | COPART | 63663666 | $54000 | 10550 | |
| 13 | 2016 NISSAN GTR JN1AR5EF6GM290075 | COPART | 69048296 | $49250 | 62721 | |
| 14 | 2026 Mercedes-Benz E-Class, Amg 53E... W1KLF6DB6TA211587 | COPART | 69968316 | $46250 | 14212 | Geico |
| 15 | 2024 Cadillac Escalade, Premium Luxury 1GYS4CKL0RR419393 | COPART | 61201966 | $43500 | 34055 | --- |
| 16 | 2025 BMW M3, Competition WBS33HJ03SFV26469 | COPART | 66695616 | $43000 | 12356 | --- |
| 17 | 2026 GMC Sierra, K2500 At4 1GT4UPEY2TF101281 | COPART | 69966486 | $43000 | 19962 | --- |
| 18 | 2025 Mercedes-Benz GLS-Class, 450 4M... 4JGFF5KE9SB440915 | COPART | 63500086 | $42750 | 10794 | --- |
| 19 | 2026 Cadillac CT5-V, Blackwing 1G6D35R62T0810976 | COPART | 59733816 | $42250 | 2957 | --- |
| 20 | 2026 MERCEDES-BENZ GLS-CLASS 4JGFF5KE6TB633766 | COPART | 67907416 | $42000 | 8853 | |
| 21 | 2025 GMC Yukon, XI 4Wd Elevation 1GKS2GRDXSR131666 | IAAI | 46251931 | $41875 | 4583 | Progressive Casualty Insurance |
| 22 | 2021 RAM 1500, Trx 1C6SRFU90MN764313 | COPART | 51137034 | $41750 | 40744 | Usaa |
| 23 | 2024 Audi RS7 WUAPDBF22RN903549 | COPART | 71565586 | $40000 | 8835 | --- |
| 24 | 2026 GMC YUKON 1GKS2DKL4TR265574 | COPART | 67934146 | $39250 | 10212 | |
| 25 | 2026 AUDI Q8 WA1BVBF12TD034020 | COPART | 74595936 | $39000 | 8528 | |
| 26 | 2024 BMW X7, M60I 5UX33EM01R9S92759 | COPART | 73409276 | $39000 | 999999 | --- |
| 27 | 2021 Cadillac Escalade, Esv Sport Pl... 1GYS4RKL0MR402945 | COPART | 72257056 | $37750 | 52645 | --- |
| 28 | 2023 GMC Yukon, Denali 1GKS2DKL8PR313003 | COPART | 75211946 | $37500 | 30922 | --- |
| 29 | 2023 Porsche Cayenne, Gts Coupe WP1BG2AY5PDA32643 | COPART | 71316686 | $36750 | 10306 | --- |
| 30 | 2026 Toyota Tacoma, Trd Sport 3TMLB5JNXTM262365 | COPART | 71253236 | $36500 | 5824 | --- |
مرحباً! أنا أسد ماكينا 👋
أساعدك تجد سيّارتك في المزادات الأمريكيّة وتشتريها بأفضل سعر.
جديد على مزادات السيّارات؟
ماكينا - خبير المزادات 🤖
متصل — جاهز لمساعدتك
اختر الفريق المختص: