تسجيل الدخول
Don’t you have an account ? Register
| # | السيارة | المزاد | اللوت | السعر الأخير | العدّاد | البائع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 Porsche 911, Targa 4S WP0BB2A96RS233717 | COPART | 73677546 | $141000 | 885 | --- |
| 2 | 2026 Land Rover Range Rover, SE SALKP9FU9TA345490 | COPART | 61517886 | $101000 | 6620 | --- |
| 3 | 2024 Porsche Cayenne, Turbo Gt WP1BK2AY2RDA72499 | COPART | 78539385 | $98000 | 2481 | --- |
| 4 | 2025 PORSCHE 911 WP0BB2A93SS260282 | COPART | 71494176 | $96000 | 4931 | |
| 5 | 2025 BMW XM 5YM23CS06S9Z37228 | COPART | 72203925 | $92000 | 3475 | --- |
| 6 | 2026 BMW M5, Touring WBS83GV09TCX03202 | COPART | 68689166 | $90500 | 3691 | --- |
| 7 | 2023 Land Rover Range Rover, SE SALKP9E70PA076894 | COPART | 75254946 | $90000 | 29330 | --- |
| 8 | 2025 BMW M5 WBS83FK00SCT14543 | COPART | 70850976 | $88000 | 10659 | --- |
| 9 | 2019 Mclaren 570S SBM13FAA9KW006425 | IAAI | 46129092 | $82750 | 12186 | State Farm Group Insurance |
| 10 | 2025 Mercedes-Benz GLS-Class, 63 Amg... 4JGFF8KE0SB319417 | COPART | 74132076 | $69500 | 6513 | --- |
| 11 | 2023 Land Rover Range Rover, SE SALKP9E76PA059355 | COPART | 74738456 | $62500 | 55080 | --- |
| 12 | 2026 BMW X5, M60I 5UX33EU08T9271429 | COPART | 68272936 | $61500 | 999999 | --- |
| 13 | 2015 Mclaren 650S SBM11FAA4FW004254 | IAAI | 46132900 | $61500 | 34867 | State Farm Group Insurance |
| 14 | 2025 Land Rover Range Rover, Dynamic Se SAL1L9E41SA467512 | COPART | 68012366 | $61000 | 24240 | --- |
| 15 | 2023 BMW ALL OTHER 5YM23CS08P9S45320 | COPART | 69347086 | $60500 | 4973 | |
| 16 | 2025 Porsche Taycan, Gts WP0AD2Y15SSA50310 | COPART | 72225156 | $57500 | 999999 | --- |
| 17 | 2025 Land Rover Range Rover, SE SALKP9F44SA274763 | COPART | 74627796 | $57000 | 6216 | --- |
| 18 | 2026 GMC Yukon, Denali 1GKS2DKL5TR246435 | COPART | 73611056 | $56000 | 26313 | --- |
| 19 | 2022 Mercedes-Benz SL-Class, 55 Amg W1KVK8AB7NF001316 | COPART | 71957006 | $56000 | 20816 | --- |
| 20 | 2025 Mercedes-Benz GLE-Class, Amg 53... 4JGFD6BB3SB406275 | COPART | 59709066 | $55000 | 5218 | Farmers Insurance |
| 21 | 2025 FREIGHTLINER ALL OTHER 3AKJHHDRXSSWA5285 | COPART | 74085596 | $55000 | 299349 | |
| 22 | 2026 Porsche Macan, Gts WP1AE2XA8TL250388 | COPART | 65908696 | $53500 | 208 | --- |
| 23 | 2027 BMW M3, Competition WBS33HJ08VFX24985 | COPART | 70156596 | $50500 | 2296 | Geico |
| 24 | 2023 BMW M5 WBS83CH06PCL77496 | COPART | 70775446 | $50500 | 29274 | Geico |
| 25 | 2012 Ferrari California ZFF65LJA2C0184089 | COPART | 59414616 | $50500 | 38556 | --- |
| 26 | 2026 BMW X5, M60I 5UX33EU08T9163411 | COPART | 70328366 | $49750 | 8520 | --- |
| 27 | 2026 Lexus GX, Overtrail+ JTJTBCDX3T5087901 | COPART | 71470556 | $49750 | 3758 | --- |
| 28 | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class, Amg 53... 4JGFD6BB4PA940057 | COPART | 71267406 | $49250 | 94128 | --- |
| 29 | 2026 Ford F-150, Raptor 1FTFW1RG1TFA81932 | COPART | 71733836 | $49250 | 4641 | --- |
| 30 | 2024 Lexus GX, Premium+ JTJTBCDX6R5003515 | COPART | 72764906 | $49000 | 15417 | --- |
مرحباً! أنا أسد ماكينا 👋
أساعدك تجد سيّارتك في المزادات الأمريكيّة وتشتريها بأفضل سعر.
جديد على مزادات السيّارات؟
ماكينا - خبير المزادات 🤖
متصل — جاهز لمساعدتك
اختر الفريق المختص: