بكم بِيعت Buick All في المزاد؟
السعر الوسيط$4,400
أغلب المبيعات بين$2,600 – $5,800
الأدنى والأعلى$80 – $15,800
عدد المبيعات (12 شهراً)107
كوبارت 107 · IAAI 0 · آخر بيع 2026-11-04
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
الأسعار حسب سنة الصنع
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | السنة | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | COPART | 2025 | 14144 | KL47LBEP8SB•••••• | $4,200 |
| 2026-11-04 | COPART | 2025 | 19808 | KL47LAEP0SB•••••• | $6,000 |
| 2026-11-04 | COPART | 2025 | 42759 | KL47LBEP6SB•••••• | $3,850 |
| 2026-11-04 | COPART | 2025 | 51035 | KL47LBE21SB•••••• | $6,400 |
| 2026-11-02 | COPART | 2025 | 0 | KL47LAEP4SB•••••• | $1,100 |
| 2026-10-30 | COPART | 2024 | 34547 | KL47LAE22RB•••••• | $1,700 |
| 2026-10-28 | COPART | 1974 | 42019 | — | $80 |
| 2026-10-28 | COPART | 2025 | 32969 | KL47LBEP1SB•••••• | $3,550 |
| 2026-10-27 | COPART | 2024 | 31821 | KL47LAE20RB•••••• | $2,400 |
| 2026-10-27 | COPART | 2024 | 47673 | KL47LBE28RB•••••• | $8,800 |
| 2026-10-26 | COPART | 2024 | 39772 | KL47LBE22RB•••••• | $3,050 |
| 2026-10-26 | COPART | 2024 | 143586 | KL47LBE29RB•••••• | $2,100 |
| 2026-10-26 | COPART | 2025 | 8745 | KL47LAEP2SB•••••• | $2,100 |
| 2026-10-23 | COPART | 2025 | 26839 | KL47LBEP3SB•••••• | $6,000 |
| 2026-10-22 | COPART | 2025 | 0 | KL47LAEPXSB•••••• | $825 |
| 2026-10-22 | COPART | 2024 | 33934 | KL47LAE24RB•••••• | $3,850 |
| 2026-10-21 | COPART | 2024 | 17087 | KL47LAE26RB•••••• | $5,400 |
| 2026-10-21 | COPART | 2026 | 10964 | KL47LAEP3TB•••••• | $6,000 |
| 2026-10-20 | COPART | 1948 | 79120 | — | $8,000 |
| 2026-10-20 | COPART | 2026 | 4120 | KL47LAEP9TB•••••• | $3,800 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي