بكم بِيعت 2026 Buick All في المزاد؟
السعر الوسيط$5,300
أغلب المبيعات بين$2,625 – $7,200
الأدنى والأعلى$400 – $15,400
عدد المبيعات (12 شهراً)27
كوبارت 27 · IAAI 0 · آخر بيع 2026-10-21
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | COPART | 10964 | KL47LAEP3TB•••••• | $6,000 |
| 2026-10-20 | COPART | 4120 | KL47LAEP9TB•••••• | $3,800 |
| 2026-10-14 | COPART | 1018 | KL47LAEP6TB•••••• | $9,200 |
| 2026-10-14 | COPART | 8265 | KL47LAEP0TB•••••• | $450 |
| 2026-10-12 | COPART | 3251 | KL47LAEP9TB•••••• | $10,400 |
| 2026-10-07 | COPART | 8770 | KL47LAEP1TB•••••• | $1,700 |
| 2026-10-07 | COPART | 0 | KL47LBEP6TB•••••• | $2,600 |
| 2026-10-07 | COPART | 28298 | KL47LAEP5TB•••••• | $5,800 |
| 2026-10-06 | COPART | 6960 | KL47LBEP2TB•••••• | $9,700 |
| 2026-10-05 | COPART | 2918 | KL47LAEPXTB•••••• | $2,750 |
| 2026-10-02 | COPART | 9559 | KL47LAEP7TB•••••• | $4,050 |
| 2026-09-29 | COPART | 9504 | KL47LBEP4TB•••••• | $2,650 |
| 2026-09-28 | COPART | 20537 | KL47LAEP4TB•••••• | $10,100 |
| 2026-09-25 | COPART | 3233 | KL47LAEP9TB•••••• | $2,650 |
| 2026-09-23 | COPART | 8049 | KL47LAEP3TB•••••• | $10,000 |
| 2026-09-21 | COPART | 3488 | KL47LAEP5TB•••••• | $15,400 |
| 2026-09-21 | COPART | 5063 | KL47LAEP8TB•••••• | $5,300 |
| 2026-09-18 | COPART | 8355 | KL47LBEP9TB•••••• | $4,400 |
| 2026-09-18 | COPART | 1371 | KL47LBEP0TB•••••• | $5,700 |
| 2026-09-18 | COPART | 10963 | KL47LAEP3TB•••••• | $5,300 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي