بكم بِيعت 2015 Toyota Prius في المزاد؟
السعر الوسيط$1,200
أغلب المبيعات بين$700 – $2,050
الأدنى والأعلى$50 – $7,000
عدد المبيعات (12 شهراً)444
كوبارت 289 · IAAI 155 · آخر بيع 2026-11-13
⚠️ أغلب هذه المبيعات سيّاراتٌ متضرّرة (سالفج)، والسعرُ هو آخرُ مزايدة في المزاد بلا رسوم المزاد ولا الشحن ولا الجمارك — احسب التكلفة الكاملة حتى ليبيا قبل أن تزايد.
آخر المبيعات
| التاريخ | المزاد | العدّاد | الشاصي | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 198600 | JTDKN3DU1F0•••••• | $750 |
| 2026-11-13 | IAAI | 206166 | JTDKDTB36F1•••••• | $475 |
| 2026-11-13 | IAAI | 174587 | JTDKN3DU6F0•••••• | $825 |
| 2026-11-12 | IAAI | 169575 | JTDKN3DU5F0•••••• | $1,950 |
| 2026-11-11 | IAAI | 307521 | JTDKN3DU4F1•••••• | $825 |
| 2026-11-11 | COPART | 999999 | JTDKN3DUXF1•••••• | $750 |
| 2026-11-11 | IAAI | 173441 | JTDKN3DU6F1•••••• | $875 |
| 2026-11-11 | IAAI | 336901 | JTDKN3DU3F1•••••• | $1,100 |
| 2026-11-10 | IAAI | 162781 | JTDKDTB39F1•••••• | $950 |
| 2026-11-10 | IAAI | 88710 | JTDKN3DUXF0•••••• | $2,000 |
| 2026-11-10 | IAAI | 114046 | JTDKDTB36F1•••••• | $900 |
| 2026-11-09 | IAAI | 139739 | JTDKN3DU7F0•••••• | $1,750 |
| 2026-11-09 | IAAI | 437352 | JTDKN3DUXF0•••••• | $1,050 |
| 2026-11-09 | IAAI | 330447 | JTDKN3DU3F0•••••• | $350 |
| 2026-11-09 | IAAI | 136000 | JTDKN3DU1F1•••••• | $375 |
| 2026-11-09 | IAAI | 99431 | JTDKN3DU0F1•••••• | $3,550 |
| 2026-11-06 | COPART | 244640 | JTDKN3DUXF1•••••• | $2,300 |
| 2026-11-06 | COPART | 0 | JTDKN3DU4F0•••••• | $1,200 |
| 2026-11-06 | COPART | 162609 | JTDKN3DU5F0•••••• | $2,750 |
| 2026-11-06 | IAAI | 198600 | JTDKN3DU1F0•••••• | $750 |
تريد تاريخ سيّارة بعينها؟ افحص الشاصي