What did a 2019 Acura MDX sell for at auction?
Median price$4,525
Most sales between$3,688 – $6,700
Lowest and highest$300 – $12,800
Sales (12 months)72
Copart 52 · IAAI 20 · last sale 2026-11-16
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | IAAI | 92258 | 5J8YD4H54KL•••••• | $5,600 |
| 2026-11-10 | COPART | 61774 | 5J8YD7H5XKL•••••• | $9,200 |
| 2026-11-09 | IAAI | 123637 | 5J8YD4H54KL•••••• | $6,000 |
| 2026-11-09 | COPART | 64081 | 5J8YD3H32KL•••••• | $3,700 |
| 2026-11-06 | IAAI | 61730 | 5J8YD4H00KL•••••• | $5,950 |
| 2026-11-05 | COPART | 999999 | 5J8YD4H89KL•••••• | $5,600 |
| 2026-11-04 | COPART | 79222 | 5J8YD4H37KL•••••• | $4,550 |
| 2026-11-04 | IAAI | 45665 | 5J8YD4H51KL•••••• | $4,150 |
| 2026-11-04 | IAAI | 90416 | 5J8YD4H58KL•••••• | $3,900 |
| 2026-11-03 | COPART | 145444 | 5J8YD4H8XKL•••••• | $4,500 |
| 2026-11-03 | COPART | 93205 | 5J8YD7H55KL•••••• | $9,500 |
| 2026-11-03 | COPART | 61774 | 5J8YD7H5XKL•••••• | $8,800 |
| 2026-11-02 | COPART | 71552 | 5J8YD4H05KL•••••• | $5,300 |
| 2026-10-30 | COPART | 139590 | 5J8YD4H71KL•••••• | $2,600 |
| 2026-10-30 | COPART | 80159 | 5J8YD4H87KL•••••• | $2,900 |
| 2026-10-30 | COPART | 61774 | 5J8YD7H5XKL•••••• | $4,600 |
| 2026-10-29 | COPART | 126372 | 5J8YD3H32KL•••••• | $2,100 |
| 2026-10-29 | COPART | 109200 | 5J8YD4H36KL•••••• | $5,500 |
| 2026-10-28 | IAAI | 87312 | 5J8YD4H53KL•••••• | $8,050 |
| 2026-10-26 | COPART | 122800 | 5J8YD4H82KL•••••• | $4,000 |
Want the history of a specific car? Check a VIN