What did a 2019 Chevrolet Suburban sell for at auction?
Median price$5,200
Most sales between$3,200 – $6,500
Lowest and highest$700 – $10,400
Sales (12 months)129
Copart 109 · IAAI 20 · last sale 2026-11-10
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | COPART | 196635 | 1GNSKHKC5KR•••••• | $5,700 |
| 2026-11-10 | COPART | 233775 | 1GNSKHKC8KR•••••• | $4,800 |
| 2026-11-10 | COPART | 276709 | 1GNSKHKC1KR•••••• | $4,000 |
| 2026-11-09 | COPART | 218957 | 1GNSKHKC0KR•••••• | $4,000 |
| 2026-11-06 | COPART | 138421 | 1GNSCHKC2KR•••••• | $2,700 |
| 2026-11-06 | COPART | 174044 | 1GNSKKEC2KR•••••• | $2,950 |
| 2026-11-06 | COPART | 85472 | 1GNSKHKC9KR•••••• | $9,900 |
| 2026-11-05 | COPART | 108892 | 1GNSKJKC0KR•••••• | $3,850 |
| 2026-11-05 | COPART | 267213 | 1GNSCHKC9KR•••••• | $2,050 |
| 2026-11-05 | COPART | 163809 | 1GNSKHKC5KR•••••• | $5,200 |
| 2026-11-04 | IAAI | 161060 | 1GNSKHKC0KR•••••• | $1,100 |
| 2026-11-04 | COPART | 276709 | 1GNSKHKC1KR•••••• | $4,000 |
| 2026-11-03 | COPART | 73322 | 1GNSKHKC9KR•••••• | $1,850 |
| 2026-11-03 | IAAI | 134482 | 1GNSKHKC8KR•••••• | $6,600 |
| 2026-11-03 | IAAI | 169435 | 1GNSKJKC7KR•••••• | $2,425 |
| 2026-11-02 | COPART | 440656 | 1GNSKHKC3KR•••••• | $3,600 |
| 2026-11-02 | COPART | 215921 | 1GNSKHKC5KR•••••• | $2,850 |
| 2026-11-02 | COPART | 137716 | 1GNSKGEC8KR•••••• | $4,900 |
| 2026-10-30 | IAAI | 152275 | 1GNSKHKC7KR•••••• | $5,450 |
| 2026-10-30 | COPART | 73322 | 1GNSKHKC9KR•••••• | $7,700 |
Want the history of a specific car? Check a VIN