What did a Chevrolet Tahoe sell for at auction?
Median price$2,150
Most sales between$575 – $6,006
Lowest and highest$2 – $99,500
Sales (12 months)2,168
Copart 1485 · IAAI 683 · last sale 2026-11-16
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
| Year | Sales | Median | Mostly between |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | $29,625 | $22,925 – $35,688 |
| 2025 | 52 | $28,500 | $22,200 – $37,625 |
| 2024 | 59 | $15,100 | $12,050 – $22,950 |
| 2023 | 87 | $14,000 | $9,850 – $18,800 |
| 2022 | 59 | $12,800 | $9,750 – $20,000 |
| 2021 | 123 | $13,700 | $10,550 – $17,800 |
| 2020 | 67 | $5,600 | $3,450 – $7,162 |
| 2019 | 120 | $4,575 | $3,025 – $6,300 |
| 2018 | 113 | $5,500 | $3,000 – $7,700 |
| 2017 | 115 | $4,050 | $2,775 – $5,550 |
| 2016 | 124 | $3,375 | $2,594 – $4,262 |
| 2015 | 254 | $3,150 | $2,100 – $4,050 |
| 2014 | 34 | $1,212 | $794 – $1,825 |
| 2013 | 81 | $900 | $600 – $1,300 |
| 2012 | 70 | $775 | $500 – $1,100 |
| 2011 | 79 | $750 | $550 – $1,050 |
| 2010 | 52 | $700 | $450 – $1,100 |
| 2009 | 60 | $675 | $425 – $875 |
| 2008 | 89 | $525 | $400 – $875 |
| 2007 | 165 | $500 | $325 – $700 |
| 2006 | 29 | $400 | $325 – $550 |
| 2005 | 52 | $425 | $294 – $606 |
| 2004 | 66 | $425 | $300 – $525 |
| 2003 | 57 | $450 | $375 – $600 |
| 2002 | 51 | $425 | $325 – $550 |
| 2001 | 16 | $438 | $200 – $506 |
| 2000 | 10 | $462 | $381 – $544 |
| 1999 | 23 | $400 | $275 – $512 |
| 1998 | 4 | $438 | $344 – $512 |
| 1997 | 13 | $425 | $325 – $475 |
| 1996 | 10 | $425 | $312 – $525 |
| 1995 | 4 | $175 | $138 – $206 |
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | IAAI | 2005 | 133747 | 1GNEK13T25R•••••• | $775 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2011 | 154049 | 1GNSKBE05BR•••••• | $800 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2017 | 112834 | 1GNSKBKC8HR•••••• | $4,400 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2009 | 237424 | 1GNFC33J69R•••••• | $450 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2004 | 240456 | 1GNEK13Z04J•••••• | $450 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2023 | 999999 | 1GNSKPKD7PR•••••• | $12,050 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2006 | 132383 | 1GNEC13V16J•••••• | $225 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2015 | 158784 | 1GNSKBKCXFR•••••• | $1,750 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2014 | 226498 | 1GNSKCE07ER•••••• | $1,200 |
| 2026-11-16 | IAAI | 2023 | 114712 | 1GNSKMKD4PR•••••• | $15,100 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2020 | 135835 | 1GNSKCKJ9LR•••••• | $750 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2021 | 153106 | 1GNSKNKD7MR•••••• | $13,700 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2017 | 228811 | 1GNSCAKC7HR•••••• | $1,900 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2016 | 196744 | 1GNSKBKC9GR•••••• | $3,275 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2013 | 228545 | 1GNSCCE09DR•••••• | $850 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2022 | 26122 | 1GNSCLED5NR•••••• | $6,400 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2017 | 81053 | 1GNSCBKC8HR•••••• | $2,950 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2015 | 999999 | 1GNSKBKC7FR•••••• | $1,050 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2013 | 188550 | 1GNSCBE0XDR•••••• | $800 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2019 | 129172 | 1GNSKBKC0KR•••••• | $4,750 |
Want the history of a specific car? Check a VIN