What did a Chrysler Minivan sell for at auction?
Median price$425
Most sales between$250 – $875
Lowest and highest$5 – $13,100
Sales (12 months)513
Copart 513 · IAAI 0 · last sale 2026-11-06
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
| Year | Sales | Median | Mostly between |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | $6,900 | $6,150 – $8,700 |
| 2025 | 4 | $6,700 | $5,600 – $7,500 |
| 2024 | 8 | $6,950 | $1,450 – $8,925 |
| 2023 | 11 | $1,650 | $162 – $2,600 |
| 2022 | 13 | $2,350 | $1,400 – $3,550 |
| 2021 | 22 | $912 | $338 – $2,350 |
| 2020 | 22 | $1,350 | $950 – $1,875 |
| 2016 | 64 | $512 | $350 – $1,062 |
| 2015 | 64 | $438 | $294 – $856 |
| 2014 | 79 | $475 | $325 – $762 |
| 2013 | 50 | $438 | $250 – $712 |
| 2012 | 33 | $325 | $200 – $625 |
| 2011 | 24 | $388 | $244 – $506 |
| 2010 | 39 | $375 | $250 – $475 |
| 2009 | 9 | $275 | $200 – $325 |
| 2008 | 20 | $250 | $175 – $406 |
| 2007 | 15 | $250 | $188 – $325 |
| 2006 | 14 | $250 | $225 – $325 |
| 2005 | 6 | $212 | $144 – $244 |
| 2004 | 3 | $250 | $212 – $262 |
| 2003 | 4 | $325 | $275 – $344 |
| 2001 | 3 | $275 | $188 – $338 |
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | COPART | 2011 | 130031 | 2A4RR5DG2BR•••••• | $60 |
| 2026-11-06 | COPART | 2010 | 336965 | 2A4RR5D1XAR•••••• | $375 |
| 2026-11-06 | COPART | 2009 | 215233 | 2A8HR54129R•••••• | $325 |
| 2026-11-06 | COPART | 2021 | 248249 | 2C4RC1DG3MR•••••• | $325 |
| 2026-11-06 | COPART | 2012 | 242026 | 2C4RC1CG8CR•••••• | $100 |
| 2026-11-06 | COPART | 2020 | 134067 | 2C4RC1CG8LR•••••• | $1,900 |
| 2026-11-06 | COPART | 2016 | 195824 | 2C4RC1BG0GR•••••• | $500 |
| 2026-11-06 | COPART | 2010 | 162836 | 2A4RR5D17AR•••••• | $80 |
| 2026-11-05 | COPART | 2022 | 69438 | 2C4RC1CG9NR•••••• | $1,900 |
| 2026-11-05 | COPART | 2015 | 168191 | 2C4RC1CGXFR•••••• | $825 |
| 2026-11-05 | COPART | 2021 | 346685 | 2C4RC1DG4MR•••••• | $200 |
| 2026-11-05 | COPART | 2014 | 151814 | 2C4RC1BG7ER•••••• | $625 |
| 2026-11-05 | COPART | 2013 | 149092 | 2C4RC1BG9DR•••••• | $90 |
| 2026-11-04 | COPART | 2014 | 222398 | 2C4RC1BG1ER•••••• | $175 |
| 2026-11-04 | COPART | 2015 | 178551 | 2C4RC1BG2FR•••••• | $500 |
| 2026-11-04 | COPART | 2006 | 171127 | 2A4GP54L26R•••••• | $250 |
| 2026-11-04 | COPART | 2014 | 191014 | 2C4RC1BG5ER•••••• | $425 |
| 2026-11-04 | COPART | 2016 | 105121 | 2C4RC1BG3GR•••••• | $1,300 |
| 2026-11-04 | COPART | 2015 | 163682 | 2C4RC1BG9FR•••••• | $350 |
| 2026-11-04 | COPART | 2009 | 153688 | 2A8HR54129R•••••• | $275 |
Want the history of a specific car? Check a VIN