What did a Dodge Caravan sell for at auction?
Median price$425
Most sales between$231 – $850
Lowest and highest$10 – $7,800
Sales (12 months)870
Copart 849 · IAAI 21 · last sale 2026-11-09
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
| Year | Sales | Median | Mostly between |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25 | $1,150 | $475 – $1,700 |
| 2019 | 118 | $812 | $400 – $1,650 |
| 2018 | 86 | $612 | $350 – $1,138 |
| 2017 | 110 | $688 | $281 – $1,088 |
| 2016 | 73 | $475 | $325 – $925 |
| 2015 | 67 | $475 | $312 – $1,075 |
| 2014 | 80 | $400 | $225 – $631 |
| 2013 | 55 | $350 | $188 – $650 |
| 2012 | 53 | $375 | $275 – $625 |
| 2011 | 24 | $325 | $200 – $531 |
| 2010 | 36 | $288 | $150 – $400 |
| 2009 | 12 | $325 | $219 – $506 |
| 2008 | 22 | $288 | $112 – $394 |
| 2007 | 19 | $300 | $212 – $338 |
| 2006 | 22 | $212 | $125 – $250 |
| 2005 | 19 | $275 | $200 – $338 |
| 2004 | 6 | $412 | $400 – $444 |
| 2003 | 9 | $200 | $200 – $700 |
| 2002 | 10 | $175 | $106 – $269 |
| 2001 | 3 | $275 | $188 – $300 |
| 2000 | 3 | $175 | $150 – $275 |
| 1999 | 6 | $288 | $275 – $300 |
| 1998 | 3 | $175 | $138 – $175 |
| 1997 | 4 | $325 | $250 – $381 |
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | IAAI | 2006 | 202606 | 1D4GP45R76B•••••• | $125 |
| 2026-11-06 | COPART | 2017 | 54901 | 2C4RDGBG9HR•••••• | $2,700 |
| 2026-11-06 | COPART | 2016 | 166196 | 2C4RDGBG8GR•••••• | $550 |
| 2026-11-06 | COPART | 2014 | 93305 | 2C4RDGBG9ER•••••• | $1,500 |
| 2026-11-06 | COPART | 2012 | 108579 | 2C4RDGBG7CR•••••• | $300 |
| 2026-11-06 | COPART | 2006 | 200174 | 1D4GP25R96B•••••• | $225 |
| 2026-11-06 | COPART | 2018 | 131575 | 2C4RDGEG9JR•••••• | $350 |
| 2026-11-06 | COPART | 2018 | 0 | 2C4RDGCG1JR•••••• | $200 |
| 2026-11-06 | COPART | 2018 | 376616 | 2C4RDGCG7JR•••••• | $350 |
| 2026-11-06 | COPART | 2014 | 150815 | 2C4RDGCGXER•••••• | $550 |
| 2026-11-06 | COPART | 2012 | 102456 | 2C4RDGDG2CR•••••• | $1,400 |
| 2026-11-06 | COPART | 2010 | 160585 | 2D4RN3D1XAR•••••• | $125 |
| 2026-11-06 | COPART | 2013 | 177610 | 2C4RDGDG6DR•••••• | $125 |
| 2026-11-06 | COPART | 2017 | 135831 | 2C4RDGCG1HR•••••• | $500 |
| 2026-11-06 | COPART | 2005 | 202276 | 1D4GP45R75B•••••• | $60 |
| 2026-11-05 | COPART | 2010 | 226360 | 2D4RN4DE2AR•••••• | $100 |
| 2026-11-05 | COPART | 2003 | 167795 | 1D4GP45303B•••••• | $70 |
| 2026-11-05 | COPART | 2014 | 195160 | 2C4RDGEG9ER•••••• | $175 |
| 2026-11-05 | COPART | 2012 | 126588 | 2C4RDGCG3CR•••••• | $625 |
| 2026-11-05 | COPART | 2015 | 202540 | 2C4RDGDG1FR•••••• | $775 |
Want the history of a specific car? Check a VIN