What did a 2020 Dodge Durango sell for at auction?
Median price$3,575
Most sales between$2,662 – $5,200
Lowest and highest$175 – $12,700
Sales (12 months)162
Copart 111 · IAAI 51 · last sale 2026-11-12
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IAAI | 107220 | 1C4SDJCT0LC•••••• | $7,600 |
| 2026-11-12 | IAAI | 78173 | 1C4RDHAG3LC•••••• | $4,300 |
| 2026-11-11 | IAAI | 127254 | 1C4RDJDG5LC•••••• | $2,250 |
| 2026-11-11 | IAAI | 108942 | 1C4RDHFGXLC•••••• | $3,250 |
| 2026-11-11 | IAAI | 149591 | 1C4SDHCT8LC•••••• | $4,025 |
| 2026-11-11 | IAAI | 87710 | 1C4RDJAGXLC•••••• | $3,550 |
| 2026-11-11 | COPART | 999999 | 1C4SDJCT1LC•••••• | $6,500 |
| 2026-11-10 | COPART | 141540 | 1C4SDHCT4LC•••••• | $3,400 |
| 2026-11-09 | COPART | 179084 | 1C4RDJAG8LC•••••• | $4,500 |
| 2026-11-09 | COPART | 54927 | 1C4RDJFG3LC•••••• | $6,600 |
| 2026-11-06 | COPART | 106088 | 1C4SDJGJ1LC•••••• | $7,500 |
| 2026-11-06 | COPART | 85879 | 1C4RDJDG4LC•••••• | $4,150 |
| 2026-11-06 | COPART | 83507 | 1C4RDJAG1LC•••••• | $4,450 |
| 2026-11-06 | COPART | 153536 | 1C4SDJCT7LC•••••• | $3,600 |
| 2026-11-06 | COPART | 159179 | 1C4RDJDG1LC•••••• | $4,300 |
| 2026-11-06 | COPART | 109074 | 1C4RDHDG5LC•••••• | $3,350 |
| 2026-11-05 | COPART | 182113 | 1C4RDHDG5LC•••••• | $5,700 |
| 2026-11-05 | COPART | 179084 | 1C4RDJAG8LC•••••• | $4,500 |
| 2026-11-05 | COPART | 182720 | 1C4SDJCT6LC•••••• | $7,700 |
| 2026-11-04 | IAAI | 149591 | 1C4SDHCT8LC•••••• | $3,050 |
Want the history of a specific car? Check a VIN