What did a Ford Bronco sell for at auction?
Median price$6,500
Most sales between$3,750 – $11,300
Lowest and highest$70 – $57,500
Sales (12 months)1,390
Copart 953 · IAAI 437 · last sale 2026-11-13
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
| Year | Sales | Median | Mostly between |
|---|---|---|---|
| 2026 | 119 | $11,700 | $5,662 – $19,500 |
| 2025 | 272 | $8,100 | $5,200 – $13,525 |
| 2024 | 278 | $7,350 | $4,025 – $12,675 |
| 2023 | 211 | $6,200 | $3,625 – $10,750 |
| 2022 | 209 | $6,350 | $3,850 – $10,425 |
| 2021 | 240 | $5,025 | $3,650 – $7,300 |
| 1996 | 4 | $425 | $388 – $488 |
| 1995 | 9 | $425 | $350 – $575 |
| 1993 | 9 | $1,450 | $950 – $2,500 |
| 1990 | 4 | $238 | $188 – $481 |
| 1989 | 12 | $462 | $369 – $800 |
| 1988 | 9 | $400 | $300 – $475 |
| 1985 | 3 | $4,700 | $2,825 – $4,950 |
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 2022 | 48108 | 3FMCR9B69NR•••••• | $3,750 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2023 | 82500 | 3FMCR9C66PR•••••• | $4,550 |
| 2026-11-13 | IAAI | 1989 | 74960 | 1FMEU15N3KL•••••• | $75 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2024 | 12378 | 3FMCR9D91RR•••••• | $5,575 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2023 | 30136 | 1FMDE5BH4PL•••••• | $12,025 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2023 | 22604 | 3FMCR9B66PR•••••• | $6,550 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2022 | 81428 | 3FMCR9B67NR•••••• | $1,700 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 70822 | 3FMCR9D91MR•••••• | $3,600 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 75741 | 3FMCR9B62MR•••••• | $4,050 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 65059 | 3FMCR9C65MR•••••• | $3,050 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 54226 | 3FMCR9B66MR•••••• | $3,500 |
| 2026-11-11 | COPART | 2021 | 130649 | 3FMCR9B63MR•••••• | $7,100 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2025 | 2244 | 1FMDE8BH6SL•••••• | $17,350 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2021 | 136850 | 3FMCR9D91MR•••••• | $2,375 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2021 | 67756 | 1FMDE5BH6ML•••••• | $8,000 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2021 | 86189 | 3FMCR9C6XMR•••••• | $6,050 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2025 | 4868 | 3FMCR9GN8SR•••••• | $7,000 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2021 | 59120 | 3FMCR9C64MR•••••• | $3,550 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2024 | 11014 | 3FMCR9B69RR•••••• | $8,500 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2025 | 999999 | 3FMCR9BN2SR•••••• | $4,200 |
Want the history of a specific car? Check a VIN