What did a 2015 Ford Flex sell for at auction?
Median price$600
Most sales between$400 – $750
Lowest and highest$125 – $3,600
Sales (12 months)37
Copart 24 · IAAI 13 · last sale 2026-11-10
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | IAAI | 255533 | 2FMHK6D82FB•••••• | $675 |
| 2026-11-03 | IAAI | 255533 | 2FMHK6D82FB•••••• | $650 |
| 2026-11-02 | COPART | 170792 | 2FMGK5C83FB•••••• | $750 |
| 2026-11-02 | COPART | 204214 | 2FMHK6D85FB•••••• | $625 |
| 2026-11-02 | IAAI | 221116 | 2FMGK5C80FB•••••• | $500 |
| 2026-10-28 | IAAI | 160702 | 2FMGK5B83FB•••••• | $500 |
| 2026-10-27 | COPART | 185384 | 2FMGK5B85FB•••••• | $400 |
| 2026-10-27 | IAAI | 255533 | 2FMHK6D82FB•••••• | $650 |
| 2026-10-26 | IAAI | 221116 | 2FMGK5C80FB•••••• | $500 |
| 2026-10-23 | COPART | 999999 | 2FMHK6C81FB•••••• | $675 |
| 2026-10-22 | COPART | 138606 | 2FMGK5B85FB•••••• | $400 |
| 2026-10-21 | COPART | 149525 | 2FMHK6C86FB•••••• | $1,050 |
| 2026-10-20 | IAAI | 249688 | 2FMGK5D85FB•••••• | $700 |
| 2026-10-19 | IAAI | 221116 | 2FMGK5C80FB•••••• | $450 |
| 2026-10-15 | COPART | 206630 | 2FMGK5C84FB•••••• | $900 |
| 2026-10-13 | IAAI | 115574 | 2FMGK5B82FB•••••• | $1,225 |
| 2026-10-12 | COPART | 171796 | 2FMGK5C86FB•••••• | $325 |
| 2026-10-09 | COPART | 157877 | 2FMGK5C82FB•••••• | $975 |
| 2026-10-02 | COPART | 99567 | 2FMGK5C87FB•••••• | $1,250 |
| 2026-10-02 | IAAI | 75668 | 2FMGK5C83FB•••••• | $275 |
Want the history of a specific car? Check a VIN