What did a 2024 Gmc Yukon sell for at auction?
Median price$19,450
Most sales between$13,750 – $28,494
Lowest and highest$1,600 – $47,250
Sales (12 months)50
Copart 36 · IAAI 14 · last sale 2026-11-12
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | IAAI | 17380 | 1GKS2DKL4RR•••••• | $28,475 |
| 2026-11-11 | IAAI | 48756 | 1GKS2JKL2RR•••••• | $28,400 |
| 2026-11-10 | COPART | 75157 | 1GKS2HKL0RR•••••• | $28,000 |
| 2026-11-10 | COPART | 28349 | 1GKS2AKD2RR•••••• | $28,500 |
| 2026-11-06 | COPART | 75157 | 1GKS2HKL0RR•••••• | $24,500 |
| 2026-11-05 | IAAI | 17380 | 1GKS2DKL4RR•••••• | $28,475 |
| 2026-11-03 | COPART | 13986 | 1GKS2DKL6RR•••••• | $21,100 |
| 2026-11-03 | COPART | 28349 | 1GKS2AKD2RR•••••• | $29,500 |
| 2026-11-02 | COPART | 22626 | 1GKS2BKD7RR•••••• | $26,000 |
| 2026-10-30 | COPART | 104874 | 1GKS2DKT3RR•••••• | $15,900 |
| 2026-10-30 | COPART | 39324 | 1GKS2CKD2RR•••••• | $12,700 |
| 2026-10-28 | COPART | 23100 | 1GKS2EKL2RR•••••• | $38,250 |
| 2026-10-27 | COPART | 69964 | 1GKS2GKD9RR•••••• | $14,100 |
| 2026-10-27 | COPART | 13986 | 1GKS2DKL6RR•••••• | $18,500 |
| 2026-10-27 | COPART | 28349 | 1GKS2AKD2RR•••••• | $29,500 |
| 2026-10-22 | COPART | 999999 | 1GKS2GKDXRR•••••• | $32,250 |
| 2026-10-22 | IAAI | 17577 | 1GKS2HKL2RR•••••• | $15,250 |
| 2026-10-21 | IAAI | 45074 | 1GKS2CKD7RR•••••• | $28,600 |
| 2026-10-20 | IAAI | 30914 | 1GKS2CKL2RR•••••• | $14,000 |
| 2026-10-20 | COPART | 69964 | 1GKS2GKD9RR•••••• | $14,000 |
Want the history of a specific car? Check a VIN