What did a 2021 Harley Davidson FL sell for at auction?
Median price$4,100
Most sales between$2,475 – $4,325
Lowest and highest$15 – $7,700
Sales (12 months)19
Copart 19 · IAAI 0 · last sale 2026-11-05
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | COPART | 0 | 1HD1KRP19MB•••••• | $4,100 |
| 2026-10-29 | COPART | 0 | 1HD1KEF16MB•••••• | $20 |
| 2026-10-22 | COPART | 0 | 1HD1KTP13MB•••••• | $4,150 |
| 2026-10-22 | COPART | 29340 | 1HD1KRP13MB•••••• | $4,600 |
| 2026-10-20 | COPART | 5328 | 1HD1FBC17MB•••••• | $4,150 |
| 2026-10-16 | COPART | 0 | 1HD1KHC20MB•••••• | $15 |
| 2026-10-15 | COPART | 0 | 1HD1KTP25MB•••••• | $1,750 |
| 2026-10-05 | COPART | 0 | 1HD1KTP14MB•••••• | $2,650 |
| 2026-10-01 | COPART | 41204 | 1HD1KHC1XMB•••••• | $1,300 |
| 2026-09-30 | COPART | 0 | 1HD1KRP13MB•••••• | $3,650 |
| 2026-09-25 | COPART | 64099 | 1HD1KBC24MB•••••• | $3,250 |
| 2026-09-24 | COPART | 0 | 1HD1KRP11MB•••••• | $7,700 |
| 2026-09-24 | COPART | 16199 | 1HD1KHC11MB•••••• | $6,600 |
| 2026-09-24 | COPART | 0 | 1HD1KTP25MB•••••• | $4,300 |
| 2026-09-23 | COPART | 6006 | 1HD1FBC13MB•••••• | $4,350 |
| 2026-09-17 | COPART | 0 | 1HD1FBC12MB•••••• | $2,300 |
| 2026-09-10 | COPART | 41708 | 1HD1KRP12MB•••••• | $3,300 |
| 2026-09-10 | COPART | 17176 | 1HD1KEF1XMB•••••• | $4,200 |
| 2026-08-06 | COPART | 0 | 1HD1KRP11MB•••••• | $6,500 |
Want the history of a specific car? Check a VIN