What did a Hino ALL sell for at auction?
Median price$2,150
Most sales between$1,088 – $3,712
Lowest and highest$1 – $34,000
Sales (12 months)132
Copart 132 · IAAI 0 · last sale 2026-11-05
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
| Year | Sales | Median | Mostly between |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $8,200 | $5,575 – $21,100 |
| 2024 | 3 | $6,800 | $5,875 – $7,450 |
| 2020 | 13 | $3,000 | $1,300 – $4,550 |
| 2019 | 7 | $1,000 | $562 – $1,675 |
| 2018 | 28 | $2,250 | $1,488 – $3,012 |
| 2017 | 28 | $2,950 | $1,925 – $4,012 |
| 2016 | 7 | $1,050 | $512 – $2,525 |
| 2015 | 9 | $550 | $350 – $2,050 |
| 2014 | 4 | $8,400 | $6,312 – $9,550 |
| 2013 | 10 | $625 | $244 – $1,412 |
| 2012 | 3 | $2,900 | $2,000 – $4,850 |
| 2008 | 3 | $1,300 | $1,250 – $2,700 |
| 2007 | 4 | $225 | $194 – $1,106 |
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | COPART | 2023 | 58966 | 5PVNJ7AV9P5•••••• | $4,600 |
| 2026-11-05 | COPART | 2014 | 0 | 5PVNE8JP8E4•••••• | $8,100 |
| 2026-11-04 | COPART | 2015 | 188537 | 2AYNE8JP4F3•••••• | $275 |
| 2026-11-04 | COPART | 2017 | 301940 | 5PVNJ8JR9H4•••••• | $2,150 |
| 2026-11-02 | COPART | 2015 | 37859 | 5PVNV8JV1F4•••••• | $5,200 |
| 2026-11-02 | COPART | 2018 | 135597 | JHHSDM2H1JK•••••• | $7,000 |
| 2026-11-02 | COPART | 2017 | 168392 | JHHSDM2HXHK•••••• | $1,150 |
| 2026-11-02 | COPART | 2017 | 121396 | JHHSDM2H7HK•••••• | $2,150 |
| 2026-11-02 | COPART | 2017 | 179130 | JHHSDM2HXHK•••••• | $2,800 |
| 2026-11-02 | COPART | 2017 | 153800 | JHHSDM2H5HK•••••• | $3,350 |
| 2026-11-02 | COPART | 2017 | 157884 | JHHSDM2H1HK•••••• | $2,550 |
| 2026-10-29 | COPART | 2017 | 0 | 5PVNV8JV5H4•••••• | $4,800 |
| 2026-10-28 | COPART | 2018 | 0 | 5PVNJ8JV0J4•••••• | $225 |
| 2026-10-28 | COPART | 2023 | 0 | 5PVNJ7AV7P5•••••• | $2,100 |
| 2026-10-28 | COPART | 2025 | 24712 | 5PVNJ7AV9S5•••••• | $34,000 |
| 2026-10-27 | COPART | 2018 | 142373 | JHHSDM2H1JK•••••• | $2,900 |
| 2026-10-26 | COPART | 2016 | 260781 | 5PVNJ8JV0G4•••••• | $3,600 |
| 2026-10-26 | COPART | 2018 | 140312 | JHHSDM2H9JK•••••• | $2,500 |
| 2026-10-26 | COPART | 2018 | 192117 | JHHSDM2H8JK•••••• | $2,150 |
| 2026-10-26 | COPART | 2005 | 0 | JHBNE8JT051•••••• | $1 |
Want the history of a specific car? Check a VIN