What did a 2009 Honda Civic sell for at auction?
Median price$425
Most sales between$300 – $800
Lowest and highest$2 – $22,600
Sales (12 months)511
Copart 300 · IAAI 211 · last sale 2026-11-16
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | IAAI | 141919 | 2HGFG12859H•••••• | $425 |
| 2026-11-13 | IAAI | 999999 | JHMFA36219S•••••• | $325 |
| 2026-11-13 | IAAI | 297262 | 19XFA15629E•••••• | $425 |
| 2026-11-12 | IAAI | 228273 | 2HGFA16689H•••••• | $375 |
| 2026-11-11 | IAAI | 191993 | 2HGFA16899H•••••• | $375 |
| 2026-11-11 | IAAI | 327617 | 1HGFA16599L•••••• | $325 |
| 2026-11-11 | IAAI | 266641 | 2HGFA165X9H•••••• | $450 |
| 2026-11-11 | IAAI | 165280 | 2HGFA165X9H•••••• | $700 |
| 2026-11-11 | IAAI | 117336 | 19XFA16879E•••••• | $550 |
| 2026-11-10 | IAAI | 174710 | 2HGFG128X9H•••••• | $375 |
| 2026-11-10 | IAAI | 158538 | 2HGFA16509H•••••• | $825 |
| 2026-11-10 | COPART | 179550 | 1HGFA16549L•••••• | $400 |
| 2026-11-10 | COPART | 249890 | 2HGFG12869H•••••• | $350 |
| 2026-11-10 | COPART | 160416 | 2HGFA16529H•••••• | $1,150 |
| 2026-11-10 | COPART | 175001 | 2HGFA16499H•••••• | $625 |
| 2026-11-10 | IAAI | 235758 | 2HGFA16529H•••••• | $175 |
| 2026-11-10 | IAAI | 135868 | 2HGFG12859H•••••• | $450 |
| 2026-11-10 | IAAI | 233491 | 2HGFA16669H•••••• | $225 |
| 2026-11-10 | IAAI | 233690 | 2HGFA16599H•••••• | $250 |
| 2026-11-10 | IAAI | 244469 | 1HGFA16919L•••••• | $275 |
Want the history of a specific car? Check a VIN