What did a 2019 Honda Civic sell for at auction?
Median price$3,200
Most sales between$2,200 – $4,250
Lowest and highest$15 – $23,300
Sales (12 months)815
Copart 553 · IAAI 262 · last sale 2026-11-16
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | IAAI | 109761 | 19XFC1F37KE•••••• | $3,800 |
| 2026-11-16 | IAAI | 99736 | 2HGFC2F66KH•••••• | $4,300 |
| 2026-11-16 | IAAI | 49178 | SHHFK7H94KU•••••• | $8,200 |
| 2026-11-13 | IAAI | 86835 | 2HGFC2F64KH•••••• | $4,200 |
| 2026-11-13 | IAAI | 55857 | SHHFK7H46KU•••••• | $2,800 |
| 2026-11-13 | IAAI | 70940 | 2HGFC2F66KH•••••• | $3,150 |
| 2026-11-13 | IAAI | 111002 | SHHFK7H62KU•••••• | $900 |
| 2026-11-12 | IAAI | 90119 | 2HGFC2F85KH•••••• | $1,150 |
| 2026-11-12 | IAAI | 62325 | 19XFC2F64KE•••••• | $3,450 |
| 2026-11-11 | IAAI | 117385 | 2HGFC4B63KH•••••• | $1,400 |
| 2026-11-11 | IAAI | 90072 | 19XFC1F33KE•••••• | $2,500 |
| 2026-11-11 | COPART | 123561 | 2HGFC2F80KH•••••• | $7,400 |
| 2026-11-11 | IAAI | 112877 | 2HGFC2F61KH•••••• | $1,950 |
| 2026-11-10 | IAAI | 106972 | 2HGFC2F85KH•••••• | $3,850 |
| 2026-11-10 | COPART | 61355 | 2HGFC2F60KH•••••• | $4,050 |
| 2026-11-10 | IAAI | 155379 | 2HGFC2F64KH•••••• | $2,075 |
| 2026-11-10 | IAAI | 46337 | SHHFK7H63KU•••••• | $3,975 |
| 2026-11-10 | IAAI | 133539 | 19XFC2F89KE•••••• | $2,900 |
| 2026-11-10 | IAAI | 59125 | 2HGFC2F8XKH•••••• | $2,350 |
| 2026-11-10 | IAAI | 133746 | 2HGFC2F69KH•••••• | $3,750 |
Want the history of a specific car? Check a VIN