What did a 2019 Honda Passport sell for at auction?
Median price$3,200
Most sales between$2,450 – $4,700
Lowest and highest$200 – $9,800
Sales (12 months)61
Copart 46 · IAAI 15 · last sale 2026-11-10
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | COPART | 118948 | 5FNYF7H92KB•••••• | $3,200 |
| 2026-11-10 | COPART | 144713 | 5FNYF8H26KB•••••• | $3,200 |
| 2026-11-10 | COPART | 158836 | 5FNYF7H28KB•••••• | $3,100 |
| 2026-11-09 | IAAI | 999999 | 5FNYF7H96KB•••••• | $450 |
| 2026-11-06 | COPART | 103561 | 5FNYF8H22KB•••••• | $1,850 |
| 2026-11-06 | COPART | 152166 | 5FNYF8H06KB•••••• | $3,600 |
| 2026-11-05 | COPART | 111063 | 5FNYF8H5XKB•••••• | $2,100 |
| 2026-11-03 | IAAI | 74842 | 5FNYF8H95KB•••••• | $4,400 |
| 2026-11-03 | COPART | 999999 | 5FNYF7H57KB•••••• | $1,300 |
| 2026-11-02 | COPART | 157721 | 5FNYF8H0XKB•••••• | $875 |
| 2026-10-29 | COPART | 158836 | 5FNYF7H28KB•••••• | $2,900 |
| 2026-10-29 | COPART | 63618 | 5FNYF8H92KB•••••• | $2,500 |
| 2026-10-27 | IAAI | 74842 | 5FNYF8H95KB•••••• | $3,800 |
| 2026-10-27 | COPART | 57110 | 5FNYF8H94KB•••••• | $5,600 |
| 2026-10-27 | COPART | 115344 | 5FNYF7H51KB•••••• | $2,650 |
| 2026-10-26 | COPART | 123820 | 5FNYF8H5XKB•••••• | $3,350 |
| 2026-10-26 | COPART | 999999 | 5FNYF8H03KB•••••• | $1,150 |
| 2026-10-26 | IAAI | 999999 | 5FNYF7H96KB•••••• | $575 |
| 2026-10-23 | IAAI | 65555 | 5FNYF8H54KB•••••• | $6,525 |
| 2026-10-22 | COPART | 999999 | 5FNYF8H53KB•••••• | $2,550 |
Want the history of a specific car? Check a VIN