What did a 2019 Kenworth ALL sell for at auction?
Median price$1,650
Most sales between$425 – $7,400
Lowest and highest$175 – $16,400
Sales (12 months)21
Copart 21 · IAAI 0 · last sale 2026-11-05
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | COPART | 0 | 2NKHHJ7X8KM•••••• | $175 |
| 2026-11-03 | COPART | 0 | 2NKHHM7X6KM•••••• | $425 |
| 2026-11-02 | COPART | 0 | 2NKHHM6X5KM•••••• | $425 |
| 2026-10-19 | COPART | 11139 | 2NKHHM6X3KM•••••• | $250 |
| 2026-10-13 | COPART | 629037 | 1XKYD49X6KJ•••••• | $5,300 |
| 2026-10-08 | COPART | 135715 | 1NKZXPEX2KJ•••••• | $11,200 |
| 2026-10-08 | COPART | 0 | 1NKZX4TX2KJ•••••• | $1,550 |
| 2026-10-06 | COPART | 557095 | 1XKYDP9X1KJ•••••• | $11,000 |
| 2026-10-06 | COPART | 468410 | 1XKYDP9X3KJ•••••• | $10,500 |
| 2026-10-05 | COPART | 262700 | 3BKJHM7X9KF•••••• | $550 |
| 2026-10-01 | COPART | 0 | 1XKYD49X3KJ•••••• | $200 |
| 2026-10-01 | COPART | 404351 | 1NKDX4TX8KR•••••• | $16,400 |
| 2026-09-29 | COPART | 690571 | 1XKYDP9X8KJ•••••• | $6,100 |
| 2026-09-24 | COPART | 0 | 1XKZDP9X6KJ•••••• | $7,400 |
| 2026-09-24 | COPART | 0 | 2NKHHM6X5KM•••••• | $1,650 |
| 2026-09-24 | COPART | 0 | 1XKYD49X6KJ•••••• | $1,550 |
| 2026-09-22 | COPART | 538640 | 1XKYA48X1KJ•••••• | $6,200 |
| 2026-09-17 | COPART | 442469 | 1NKYA38X4KJ•••••• | $450 |
| 2026-09-10 | COPART | 442469 | 1NKYA38X4KJ•••••• | $275 |
| 2026-09-10 | COPART | 688411 | 1XKYD49X1KJ•••••• | $9,600 |
Want the history of a specific car? Check a VIN