What did a Kia Forte sell for at auction?
Median price$1,800
Most sales between$750 – $3,100
Lowest and highest$10 – $11,600
Sales (12 months)2,982
Copart 2028 · IAAI 954 · last sale 2026-11-13
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
| Year | Sales | Median | Mostly between |
|---|---|---|---|
| 2024 | 347 | $3,650 | $2,775 – $4,575 |
| 2023 | 410 | $3,350 | $2,550 – $4,250 |
| 2022 | 179 | $3,400 | $2,600 – $4,100 |
| 2021 | 278 | $2,550 | $2,000 – $3,200 |
| 2020 | 238 | $2,500 | $1,806 – $2,950 |
| 2019 | 244 | $2,350 | $1,888 – $2,800 |
| 2018 | 223 | $1,100 | $775 – $1,612 |
| 2017 | 267 | $1,000 | $688 – $1,350 |
| 2016 | 208 | $750 | $500 – $1,000 |
| 2015 | 193 | $600 | $400 – $925 |
| 2014 | 135 | $575 | $400 – $862 |
| 2013 | 61 | $475 | $350 – $725 |
| 2012 | 60 | $350 | $250 – $525 |
| 2011 | 34 | $475 | $356 – $569 |
| 2010 | 103 | $400 | $262 – $662 |
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 2019 | 105256 | 3KPF24ADXKE•••••• | $2,150 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2020 | 29102 | 3KPF24AD0LE•••••• | $2,500 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2017 | 46838 | 3KPFK4A74HE•••••• | $1,550 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2017 | 265180 | 3KPFK4A78HE•••••• | $575 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2020 | 89842 | 3KPF24AD6LE•••••• | $3,200 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2018 | 90233 | 3KPFK4A74JE•••••• | $1,225 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2022 | 47848 | 3KPF24AD5NE•••••• | $1,000 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2022 | 111812 | 3KPF54AD6NE•••••• | $1,650 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2014 | 88550 | KNAFX5A82E5•••••• | $500 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2016 | 77507 | KNAFX5A88G5•••••• | $700 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2017 | 176246 | 3KPFL4A79HE•••••• | $650 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2023 | 53444 | 3KPF24AD2PE•••••• | $3,300 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 73363 | 3KPF24AD0ME•••••• | $3,050 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2021 | 78791 | 3KPF34ADXME•••••• | $3,900 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2024 | 68344 | 3KPF24ADXRE•••••• | $3,500 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2023 | 39507 | 3KPF24AD6PE•••••• | $5,200 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2024 | 35709 | 3KPF24AD8RE•••••• | $4,550 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2024 | 41717 | 3KPF24AD2RE•••••• | $2,825 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2015 | 262765 | KNAFX4A8XF5•••••• | $375 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2016 | 99678 | KNAFK4A6XG5•••••• | $675 |
Want the history of a specific car? Check a VIN