What did a Kia RIO sell for at auction?
Median price$800
Most sales between$375 – $1,950
Lowest and highest$10 – $14,200
Sales (12 months)889
Copart 589 · IAAI 300 · last sale 2026-11-13
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Prices by model year
| Year | Sales | Median | Mostly between |
|---|---|---|---|
| 2023 | 101 | $2,450 | $1,800 – $3,050 |
| 2022 | 65 | $2,200 | $1,600 – $2,650 |
| 2021 | 76 | $1,950 | $1,650 – $2,362 |
| 2020 | 87 | $1,650 | $875 – $2,100 |
| 2019 | 72 | $1,375 | $819 – $1,912 |
| 2018 | 66 | $1,250 | $781 – $1,700 |
| 2017 | 50 | $450 | $325 – $781 |
| 2016 | 84 | $450 | $319 – $800 |
| 2015 | 52 | $375 | $275 – $506 |
| 2014 | 53 | $375 | $275 – $525 |
| 2013 | 86 | $400 | $275 – $500 |
| 2012 | 30 | $425 | $375 – $519 |
| 2011 | 11 | $225 | $138 – $562 |
| 2010 | 9 | $300 | $225 – $375 |
| 2009 | 18 | $275 | $225 – $400 |
| 2008 | 9 | $250 | $175 – $325 |
| 2007 | 8 | $375 | $219 – $438 |
| 2006 | 6 | $212 | $138 – $269 |
| 2003 | 3 | $275 | $262 – $288 |
Latest sales
| Date | Auction | Year | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | IAAI | 2018 | 68402 | 3KPA24AB3JE•••••• | $1,550 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2012 | 154660 | KNADN4A39C6•••••• | $400 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2015 | 134751 | KNADM4A34F6•••••• | $325 |
| 2026-11-13 | IAAI | 2018 | 128870 | 3KPA24AB7JE•••••• | $1,500 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2023 | 15949 | 3KPA24AD3PE•••••• | $650 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2020 | 140613 | 3KPA24AD7LE•••••• | $1,400 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2017 | 93185 | KNADM4A31H6•••••• | $800 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2023 | 83497 | 3KPA24ADXPE•••••• | $1,050 |
| 2026-11-12 | IAAI | 2016 | 169790 | KNADM4A36G6•••••• | $250 |
| 2026-11-11 | IAAI | 2019 | 109902 | 3KPA24AB6KE•••••• | $1,325 |
| 2026-11-10 | COPART | 2013 | 228044 | KNADM4A38D6•••••• | $200 |
| 2026-11-10 | IAAI | 2016 | 130484 | KNADM4A37G6•••••• | $25 |
| 2026-11-10 | COPART | 2016 | 90293 | KNADM5A30G6•••••• | $1,750 |
| 2026-11-10 | IAAI | 2012 | 68223 | KNADN4A32C6•••••• | $500 |
| 2026-11-09 | IAAI | 2021 | 74036 | 3KPA24AD9ME•••••• | $2,300 |
| 2026-11-09 | IAAI | 2021 | 999999 | 3KPA24AD7ME•••••• | $1,400 |
| 2026-11-09 | IAAI | 2016 | 118812 | KNADN4A3XG6•••••• | $400 |
| 2026-11-09 | IAAI | 2016 | 110815 | KNADM4A33G6•••••• | $425 |
| 2026-11-09 | IAAI | 2014 | 214219 | KNADM4A30E6•••••• | $75 |
| 2026-11-09 | IAAI | 2022 | 89245 | 3KPA24ADXNE•••••• | $2,100 |
Want the history of a specific car? Check a VIN