What did a 2021 Lexus Ux sell for at auction?
Median price$10,700
Most sales between$8,200 – $11,700
Lowest and highest$3,200 – $14,700
Sales (12 months)17
Copart 14 · IAAI 3 · last sale 2026-11-10
⚠️ Most of these sales are damaged (salvage) cars, and the price is the final auction bid without auction fees, shipping or customs — calculate the full cost to Libya before you bid.
Latest sales
| Date | Auction | Odometer | VIN | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | COPART | 59324 | JTHP3JBH3M2•••••• | $9,800 |
| 2026-11-04 | COPART | 27531 | JTHR9JBHXM2•••••• | $14,700 |
| 2026-10-28 | COPART | 59324 | JTHP3JBH3M2•••••• | $10,900 |
| 2026-10-27 | COPART | 59324 | JTHP3JBH3M2•••••• | $10,900 |
| 2026-10-21 | IAAI | 137484 | JTHP9JBH0M2•••••• | $3,200 |
| 2026-10-14 | COPART | 59324 | JTHP3JBH3M2•••••• | $11,700 |
| 2026-10-13 | COPART | 999999 | JTHP9JBH3M2•••••• | $10,700 |
| 2026-10-13 | COPART | 59324 | JTHP3JBH3M2•••••• | $11,700 |
| 2026-10-09 | COPART | 60336 | JTHX3JBH6M2•••••• | $8,200 |
| 2026-10-08 | COPART | 63642 | JTHE9JBH8M2•••••• | $9,900 |
| 2026-10-06 | COPART | 59324 | JTHP3JBH3M2•••••• | $12,000 |
| 2026-10-05 | IAAI | 61272 | JTHP3JBH2M2•••••• | $6,700 |
| 2026-09-22 | COPART | 76354 | JTHP9JBH8M2•••••• | $8,900 |
| 2026-09-17 | COPART | 39141 | JTHP3JBH4M2•••••• | $4,050 |
| 2026-09-16 | COPART | 59324 | JTHP3JBH3M2•••••• | $12,200 |
| 2026-09-15 | IAAI | 54838 | JTHR9JBH5M2•••••• | $11,000 |
| 2026-09-10 | COPART | 48996 | JTHP9JBHXM2•••••• | $6,900 |
Want the history of a specific car? Check a VIN